| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 窦科峰 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
| 2 | 王俊 | 男 | 北京大学人民医院 中国工程院院士 |
| 3 | 詹启敏 | 男 | 北京大学 |
| 4 | 季刚 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
| 5 | 王振宁 | 男 | 中国医科大学 |
| 6 | 李国新 | 男 | 南方医科大学南方医院 |
| 7 | 沈贤 | 女 | 温州医科大学附属第一医院 |
| 8 | 李子禹 | 男 | 北京大学肿瘤医院 |
| 9 | 何显力 | 男 | 空军军医大学第二附属医院(唐都医院) |
| 10 | 蔡辉 | 男 | 甘肃省人民医院 |
| 11 | 陈锦飞 | 男 | 温州医科大学附属第一医院 |
| 12 | 胡文庆 | 男 | 长治市人民医院 |
| 13 | 李晓华 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
| 14 | 李勇 | 男 | 广东省人民医院 |
| 15 | 梁品 | 男 | 大连医科大学附属第一医院 |
| 16 | 蔺蓉 | 女 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
| 17 | 王桂华 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
| 18 | 卫勃 | 男 | 中国人民解放军总医院 |
| 19 | 白涛 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
| 20 | 陈小兵 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
| 21 | 陈哲灵 | 女 | 浙江省人民医院 |
| 22 | 程青青 | 女 | 空军军医大学 |
| 23 | 崔建新 | 男 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 |
| 24 | 崔鹏 | 男 | 长治市人民医院 |
| 25 | 樊林 | 男 | 西安交通大学第一附属医院 |
| 26 | 高静 | 女 | 北京大学深圳医院 |
| 27 | 顾冬英 | 女 | 南京市第一医院 |
| 28 | 何宋兵 | 男 | 苏州大学附属第一医院 |
| 29 | 洪洁 | 女 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
| 30 | 洪流 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
| 31 | 狐鸣 | 男 | 甘肃省人民医院 |
| 32 | 胡军红 | 男 | 郑州大学第一附属医院 |
| 33 | 胡彦锋 | 男 | 南方医科大学南方医院 |
| 34 | 黄陈 | 男 | 上海市第一人民医院 |
| 35 | 黄河 | 男 | 山西医科大学第一医院 |
| 36 | 黄华 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 37 | 黄胜辉 | 男 | 福建医科大学附属协和医院 |
| 38 | 景晶晶 | 女 | 中国医科大学附属第一医院 |
| 39 | 李金花 | 女 | 甘肃省人民医院 |
| 40 | 李平 | 男 | 福建医科大学附属协和医院 |
| 41 | 李世森 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
| 42 | 李淑萍 | 女 | 甘肃省人民医院 |
| 43 | 李涛 | 男 | 宁夏医科大学总医院 |
| 44 | 梁洁 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
| 45 | 凌志强 | 男 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) |
| 46 | 刘焕亮 | 男 | 中山大学附属第六医院 |
| 47 | 刘静 | 女 | 中国医科大学附属盛京医院 |
| 48 | 刘鹭 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
| 49 | 刘小军 | 男 | 甘肃省人民医院 |
| 50 | 柳金强 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
| 51 | 马云涛 | 男 | 甘肃省人民医院 |
| 52 | 毛臻 | 男 | 甘肃省人民医院 |
| 53 | 苗妍 | 女 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
| 54 | 苗智峰 | 男 | 中国医科大学附属第一医院 |
| 55 | 邱健 | 男 | 陕西省人民医院 |
| 56 | 曲秀娟 | 女 | 中国医科大学附属第一医院 |
| 57 | 佘军军 | 男 | 西安交通大学第一附属医院 |
| 58 | 申鹏 | 男 | 南方医科大学南方医院 |
| 59 | 申占龙 | 男 | 北京大学人民医院 |
| 60 | 沈会 | 男 | 大连医科大学 |
| 61 | 宋武 | 男 | 中山大学附属第一医院 |
| 62 | 孙豪 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
| 63 | 孙丽萍 | 女 | 中国医科大学附属第一医院 |
| 64 | 孙晓东 | 男 | 四川大学 |
| 65 | 田宏伟 | 男 | 甘肃省人民医院 |
| 66 | 田密 | 女 | 西京医院 |
| 67 | 王剑 | 男 | 南方医科大学南方医院 |
| 68 | 王俊江 | 男 | 广东省人民医院 |
| 69 | 王凯 | 男 | 西安市红会医院 |
| 70 | 王烈 | 男 | 联勤保障部队第九〇〇医院 |
| 71 | 王楠 | 男 | 空军军医大学唐都医院 |
| 72 | 王童非 | 男 | 西安市第三医院 |
| 73 | 王晓娜 | 女 | 天津市肿瘤医院 |
| 74 | 卫江鹏 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
| 75 | 卫子然 | 男 | 上海长征医院 |
| 76 | 魏伟 | 男 | 长治市人民医院 |
| 77 | 吴健民 | 男 | 北京大学肿瘤医院 |
| 78 | 吴永友 | 男 | 苏州大学附属第二医院 |
| 79 | 肖卫东 | 男 | 陆军军医大学第二附属医院(新桥医院) |
| 80 | 徐丰 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
| 81 | 许川 | 男 | 电子科技大学附属医院·四川省人民医院 |
| 82 | 薛万江 | 男 | 南通大学附属医院 |
| 83 | 杨斌 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
| 84 | 杨力 | 男 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) |
| 85 | 杨柳 | 女 | 浙江省人民医院 |
| 86 | 杨西胜 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
| 87 | 杨熹 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
| 88 | 杨志平 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
| 89 | 叶凯 | 男 | 福建医科大学附属第二医院 |
| 90 | 尤俊 | 男 | 厦门大学附属第一医院 |
| 91 | 余江 | 男 | 南方医科大学南方医院 |
| 92 | 余鹏飞 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
| 93 | 张驰 | 男 | 大连医科大学附属第一医院 |
| 94 | 张洁 | 女 | 大连医科大学附属第一医院 |
| 95 | 张骞 | 男 | 中国科学院大附属肿瘤医院 |
| 96 | 张旭霞 | 女 | 甘肃省人民医院 |
| 97 | 张媛媛 | 女 | 四川大学 |
| 98 | 赵辉 | 女 | 西安市红会医院 |
| 99 | 赵阳 | 男 | 宁夏医科大学总医院 |
| 100 | 郑宁刚 | 男 | 甘肃省人民医院 |
| 101 | 朱甲明 | 男 | 中国医科大学附属第一医院 |
| 102 | 宗亮 | 男 | 长治市人民医院 |
| 103 | 刘国华 | 女 | 朝阳县中心医院 |
共1页 103条数据