序号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 滕皋军 | 男 | 东南大学附属中大医院 |
2 | 郭志 | 男 | 天津市肿瘤医院 |
3 | 邹英华 | 男 | 北京大学第一医院 |
4 | 李茂全 | 男 | 同济大学附属第十人民医院 |
5 | 颜志平 | 男 | 复旦大学附属中山医院 |
6 | 范卫君 | 男 | 中山大学附属肿瘤医院 |
7 | 范新东 | 男 | 上海市第九人民医院 |
8 | 韩国宏 | 男 | 西安国际医学中心医院消化病医院 |
9 | 黄明 | 男 | 云南省肿瘤医院 |
10 | 黎海亮 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
11 | 刘瑞宝 | 男 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
12 | 陆骊工 | 男 | 珠海市人民医院 |
13 | 吕维富 | 男 | 中国科学技术大学附属第一医院 |
14 | 倪才方 | 男 | 苏州大学第一附属医院 |
15 | 邵国良 | 男 | 浙江省肿瘤医院 |
16 | 肖越勇 | 男 | 解放军总医院第一医学中心 |
17 | 翟博 | 男 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
18 | 张国福 | 男 | 复旦大学附属妇产科医院 |
19 | 朱旭 | 男 | 北京大学肿瘤医院 |
20 | 白苇 | 男 | 西安国际医学中心医院 |
21 | 曹传武 | 女 | 同济大学附属第十人民医院 |
22 | 范文哲 | 男 | 中山大学附属第一医院 |
23 | 高嵩 | 男 | 北京大学肿瘤医院 |
24 | 古善智 | 男 | 湖南省肿瘤医院 |
25 | 郭金和 | 男 | 东南大学附属中大医院 |
26 | 郭磊 | 男 | 山东大学附属儿童医院 |
27 | 韩建军 | 男 | 山东省肿瘤医院 |
28 | 韩世龙 | 女 | 同济大学附属第十人民医院 |
29 | 郝晓光 | 男 | 河北医科大学第四医院 |
30 | 侯训博 | 男 | 哈尔滨医科大学肿瘤医院 |
31 | 胡鸿涛 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
32 | 胡育斌 | 男 | 福建省肿瘤医院 |
33 | 黄金华 | 男 | 中山大学附属肿瘤医院 |
34 | 黄职妹 | 女 | 中山大学肿瘤防治中心 |
35 | 金龙 | 男 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
36 | 金涛 | 女 | 同济大学附属第十人民医院 |
37 | 李家平 | 男 | 中山医科大学附属一院 |
38 | 李文涛 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
39 | 李肖 | 男 | 中国医科院肿瘤医院 |
40 | 李勇 | 男 | 暨南大学附属珠海医院 |
41 | 李智岗 | 男 | 河北医科大学第四医院 |
42 | 林海澜 | 男 | 福建省肿瘤医院 |
43 | 刘凌晓 | 女 | 复旦大学附属中山医院 |
44 | 刘嵘 | 男 | 复旦大学附属中山医院 |
45 | 鲁东 | 男 | 安徽医科大学第二附属医院 |
46 | 马婧嶔 | 女 | 复旦大学附属中山医院 |
47 | 孟志强 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
48 | 倪叶彬 | 女 | 同济大学附属第十人民医院 |
49 | 潘龙 | 女 | 同济大学附属第十人民医院 |
50 | 彭晓新 | 男 | 北京积水潭医院 |
51 | 苏立新 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
52 | 孙宏亮 | 男 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
53 | 王储 | 女 | 吉林省肿瘤医院 |
54 | 王贵英 | 女 | 河北医科大学附属第二医院 |
55 | 王士甲 | 女 | 复旦大学附属妇产科医院 |
56 | 王忠敏 | 男 | 上海交通大学医学院瑞金医院 |
57 | 熊斌 | 男 | 武汉协和医院 |
58 | 徐栋 | 男 | 浙江省肿瘤医院 |
59 | 许林锋 | 男 | 广州孙逸仙纪念医院 |
60 | 叶欣 | 男 | 山东省立医院 |
61 | 尹国文 | 男 | 江苏省肿瘤医院 |
62 | 尹立楠 | 男 | 哈尔滨医科大学肿瘤医院 |
63 | 于海鹏 | 男 | 天津市肿瘤医院 |
64 | 于士龙 | 男 | 吉林省肿瘤医院 |
65 | 张雯 | 女 | 复旦大学附属中山医院 |
66 | 张孝军 | 女 | 同济大学附属第十人民医院 |
67 | 赵明 | 男 | 中山大学附属肿瘤医院 |
68 | 周石 | 男 | 贵州医科大学附属医院 |
69 | 朱晓黎 | 男 | 苏州大学附属第一医院 |
70 | 朱悦琦 | 女 | 上海交通大学附属第六人民医院 |
71 | 李光泽 | 男 | 乐山市人民医院 |
72 | 韩靖 | 男 | 中国科学院合肥肿瘤医院 |
73 | 胡成杰 | 男 | 婺源县人民医院 |
74 | 靳开星 | 男 | 邯郸市中心医院 |
75 | 张济 | 男 | 乐山市人民医院 |
76 | 刘超华 | 男 | 长沙珂信肿瘤医院 |
77 | 黄晶 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 |
78 | 康小丽 | 女 | 长沙珂信肿瘤医院 |
79 | 阳荣金 | 男 | 长沙珂信肿瘤医院 |
80 | 伍朝波 | 男 | 武汉珂信肿瘤医院 |
81 | 刘嵘 | 女 | 邵阳珂信肿瘤医院 |
82 | 赵玉山 | 男 | 山西省肿瘤医院 |
共1页 82条数据