序号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 牛晓辉 | 男 | 北京积水潭医院 |
2 | 蔡建强 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
3 | 沈靖南 | 男 | 中山大学附属第一医院 |
4 | 郭卫 | 男 | 北京大学人民医院 |
5 | 李建民 | 男 | 山东大学齐鲁医院 |
6 | 林建华 | 男 | 福建医科大学附属第一医院 |
7 | 肖建如 | 男 | 上海长征医院 |
8 | 周宇红 | 女 | 复旦大学附属中山医院 |
9 | 曲国蕃 | 男 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
10 | 王保仓 | 男 | 唐山市骨科医院 |
11 | 李晶 | 男 | 甘肃省肿瘤医院 |
12 | 王凤玮 | 男 | 天津市人民医院 |
13 | 樊征夫 | 男 | 北京大学肿瘤医院 |
14 | 应建明 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
15 | 李涛 | 男 | 浙江省肿瘤医院 |
16 | 叶招明 | 男 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
17 | 张星 | 女 | 中山大学附属肿瘤医院 |
18 | 丁宜 | 女 | 北京积水潭医院 |
19 | 杨毅 | 男 | 北京大学人民医院 |
20 | 周勇 | 男 | 空军军医大学唐都医院 |
21 | 李浩淼 | 男 | 南方医科大学第三附属医院 |
22 | 华莹奇 | 男 | 上海市第一人民医院 |
23 | 徐强 | 男 | 江西省肿瘤医院 |
24 | 蔡林 | 男 | 武汉大学中南医院 |
25 | 陆维祺 | 男 | 复旦大学附属中山医院 |
26 | 郭征 | 男 | 空军军医大学第二附属医院 |
27 | 依荷芭丽.迟 | 女 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
28 | 毕新宇 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
29 | 陈勇 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
30 | 严望军 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
31 | 沈宇辉 | 男 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
32 | 吴荻 | 男 | 吉林大学第一医院 |
33 | 徐明 | 男 | 中国人民解放军联勤保障部队第九六〇医院 |
34 | 邵增务 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
35 | 李亚平 | 男 | 宁夏医科大学总医院 |
36 | 白靖平 | 男 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 |
37 | 陈静 | 女 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
38 | 杜振广 | 男 | 辽宁省人民医院 |
39 | 王坚 | 男 | 上海市肿瘤医院 |
40 | 王国文 | 男 | 天津市肿瘤医院 |
41 | 杨蕴 | 女 | 天津市肿瘤医院 |
42 | 杨吉龙 | 男 | 天津市肿瘤医院 |
43 | 王东 | 男 | 贵州医科大学附属肿瘤医院 |
44 | 李先安 | 男 | 湖南省肿瘤医院 |
45 | 张晓晶 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 |
46 | 董扬 | 男 | 上海交通大学附属第六人民医院 |
47 | 屠重棋 | 男 | 四川大学华西医院 |
48 | 周勇 | 男 | 四川大学华西医院 |
49 | 徐海荣 | 男 | 北京积水潭医院 |
50 | 王晋 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 |
51 | 于胜吉 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
52 | 张余 | 男 | 广东省人民医院 |
53 | 张国川 | 男 | 河北医科大学第三医院 |
54 | 赵德勇 | 男 | 徐州医科大学附属医院 |
55 | 邹本国 | 男 | 烟台市烟台山医院 |
56 | 王植 | 男 | 天津市天津医院 |
57 | 闫东 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
58 | 周健国 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
59 | 张世权 | 男 | 深圳市第二人民医院 |
60 | 史迎宾 | 男 | 郑州市骨科医院 |
61 | 袁涛 | 男 | 云南省肿瘤医院 |
62 | 王卓 | 女 | 中山大学附属第一医院 |
63 | 梁鹏 | 男 | 甘肃省肿瘤医院 |
64 | 姚伟涛 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
65 | 张雪莹 | 女 | 吉林省肿瘤医院 |
66 | 朱夏 | 男 | 福建医科大学附属第一医院 |
67 | 李长江 | 男 | 唐山肿瘤医院 |
68 | 王华斌 | 男 | 湖北省肿瘤医院 |
69 | 许猛 | 男 | 解放军总医院第一医学中心 |
70 | 黄振 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
71 | 张伟滨 | 男 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
72 | 郝永强 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
73 | 杨志平 | 男 | 山东大学齐鲁医院 |
74 | 张鹏 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
75 | 邹昌业 | 男 | 中山大学附属第一医院 |
76 | 刘傥 | 男 | 中南大学湘雅二医院 |
77 | 鱼锋 | 男 | 北京积水潭医院 |
78 | 姬涛 | 男 | 北京大学人民医院 |
79 | 毕文志 | 男 | 中国人民解放军总医院 |
80 | 金晶 | 女 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 |
81 | 陶惠民 | 男 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
82 | 胡侦明 | 男 | 重庆医科大学附属第一医院 |
83 | 同志超 | 男 | 西安市红会医院 |
84 | 方斌 | 男 | 广州中医药大学第一附属医院 |
85 | 王春萌 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
86 | 姜亮 | 男 | 北京大学第三医院 |
87 | 王顺利 | 男 | 郑州市骨科医院 |
88 | 李远 | 男 | 北京积水潭医院 |
89 | 吴宇 | 男 | 福建省肿瘤医院 |
90 | 王全 | 男 | 重庆市肿瘤医院 |
91 | 施建党 | 男 | 宁夏医科大学总医院 |
92 | 李巧巧 | 女 | 中山大学肿瘤防治中心 |
93 | 袁霞 | 女 | 惠州市中心人民医院 |
94 | 王进 | 男 | 广州医科大学附属肿瘤医院 |
95 | 张春林 | 男 | 同济大学附属第十人民医院 |
96 | 苏大治 | 男 | 株洲市中心医院 |
97 | 蔡启卿 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
98 | 郭世炳 | 男 | 内蒙古医科大学第二附属医院 |
99 | 王玉学 | 男 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
100 | 房永宏 | 男 | 山西省肿瘤医院 |
101 | 张兵 | 男 | 江西中医药大学附属医院 |
102 | 韦兴 | 男 | 解放军总医院第一附属医院 |
103 | 刘巍峰 | 男 | 北京积水潭医院 |
104 | 金谷 | 男 | 浙江省肿瘤医院 |
105 | 尹军强 | 男 | 中山大学附属第一医院 |
106 | 何祖胜 | 男 | 香港大学深圳医院 |
107 | 韦永中 | 男 | 南京医科大学第一附属医院 |
108 | 周光新 | 男 | 中国人民解放军东部战区总医院 |
109 | 刘虎诚 | 男 | 南昌大学第一附属医院 |
110 | 陶志伟 | 男 | 江西省肿瘤医院 |
111 | 杨彩虹 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
112 | 谢卫宁 | 男 | 玉林市中西医结合骨科医院 |
113 | 毋强华 | 男 | 南宁市第一人民医院 |
114 | 石磊 | 男 | 空军军医大学第一附属医院 |
115 | 宋建民 | 男 | 甘肃省人民医院 |
116 | 田征 | 男 | 新疆医科大学第一附属医院 |
117 | 艾克拜尔·尤努斯 | 男 | 新疆医科大学第一附属医院 |
118 | 蔡郑东 | 男 | 上海市第十人民医院 |
119 | 潘琦 | 男 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
120 | 孙保胜 | 男 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
121 | 韦峰 | 男 | 北京大学第三医院 |
122 | 张清 | 男 | 北京积水潭医院 |
123 | 郝纯毅 | 男 | 北京大学肿瘤医院 |
124 | 孙元珏 | 男 | 上海瑞慈门诊部有限公司 |
125 | 胡永成 | 男 | 天津市天津医院 |
126 | 王峰 | 男 | 郑州大学第一附属医院 |
127 | 吴苏稼 | 男 | 南京军区总医院 |
128 | 王守丰 | 男 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 |
129 | 李纯璞 | 男 | 山东省泰安市中心医院 |
130 | 陆俭 | 男 | 苏州大学附属第一医院 |
131 | 于秀淳 | 男 | 中国人民解放军联勤保障部队第九六〇医院 |
132 | 郭晓柠 | 男 | 中南大学湘雅二医院 |
133 | 何洪波 | 男 | 中南大学湘雅医院 |
134 | 黎志宏 | 男 | 中南大学湘雅二医院 |
135 | 张明 | 男 | 广西医科大学第四附属医院 |
136 | 马劼 | 女 | 广西医科大学第一附属医院 |
137 | 曹如波 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
138 | 杨祚璋 | 男 | 云南省肿瘤医院 |
139 | 张红梅 | 女 | 空军军医大学第一附属医院 |
140 | 江仁兵 | 男 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 |
141 | 罗伟 | 男 | 中南大学湘雅医院 |
142 | 魏海峰 | 男 | 上海长征医院 |
143 | 肖砚斌 | 男 | 云南省肿瘤医院 |
144 | 李平 | 男 | 张家口市第二医院 |
145 | 赵振国 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
146 | 池晓峰 | 男 | 吉林省肿瘤医院 |
147 | 杨团民 | 男 | 西安市红会医院 |
148 | 罗志国 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
149 | 朱晋峰 | 男 | 福建省泉州市第一医院 |
150 | 吴朝阳 | 男 | 福建医科大学附属第一医院 |
151 | 吴玉仙 | 男 | 山东大学齐鲁医院 |
152 | 张雯 | 女 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
153 | 卢宁宁 | 女 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
154 | 邢汝维 | 男 | 天津市肿瘤医院 |
155 | 张莉红 | 女 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
156 | 熊华 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
157 | 袁振超 | 男 | 广西医科大学附属肿瘤医院 |
158 | 孙保勇 | 男 | 山东第一医科大学第三附属医院 |
159 | 郑伟 | 男 | 西部战区总医院 (成都军区总医院) |
160 | 丁晓毅 | 男 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
161 | 杨庆诚 | 男 | 上海市第六人民医院 |
162 | 蔡善保 | 男 | 安徽省立医院 |
163 | 陈煜 | 男 | 海南省肿瘤医院 |
164 | 姜愚 | 男 | 四川大学华西医院 |
165 | 闵理 | 男 | 四川大学华西医院 |
166 | 姚阳 | 男 | 上海市第六人民医院 |
167 | 汤小东 | 男 | 北京大学人民医院 |
168 | 冯建刚 | 男 | 河北医科大学第四医院 |
169 | 商冠宁 | 男 | 中国医科大学附属盛京医院 |
170 | 徐绍年 | 男 | 辽宁省人民医院 |
171 | 谢琳 | 女 | 云南省肿瘤医院 |
172 | 方策 | 男 | 安徽省肿瘤医院 |
173 | 李靖 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
174 | 曾平 | 女 | 广西中医药大学第一附属医院 |
175 | 张伟玲 | 女 | 中山大学附属第一医院 |
176 | 秦刚 | 男 | 广西中医药大学第一附属医院 |
177 | 周莉 | 女 | 南京医科大学附属儿童医院 |
178 | 石庆宇 | 男 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
179 | 杨义豪 | 男 | 云南省肿瘤医院 |
180 | 梁智中 | 男 | 山西省肿瘤医院 |
181 | 啜东宇 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
182 | 王新宇 | 男 | 北京大学肿瘤医院 |
183 | 杨静 | 女 | 中山大学肿瘤防治中心 |
184 | 熊泽翼 | 男 | 山西省肿瘤医院 |
185 | 李勇 | 男 | 重庆市肿瘤医院 |
186 | 王茂 | 男 | 山西省肿瘤医院 |
187 | 乔晓媛 | 女 | 山西省肿瘤医院 |
188 | 关哲 | 男 | 山西省肿瘤医院 |
189 | 周敖 | 男 | 重庆市肿瘤医院 |
190 | 黄智勇 | 男 | 重庆市肿瘤医院 |
191 | 赵志勇 | 男 | 山西省肿瘤医院 |
192 | 郑珂 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
193 | 任强 | 男 | 重庆市肿瘤医院 |
194 | 杨燕萍 | 女 | 上海中医药大学附属龙华医院 |
195 | 杨松巍 | 男 | 重庆市肿瘤医院 |
196 | 高天 | 男 | 北京大学肿瘤医院 |
197 | 李盛龙 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
198 | 吕元军 | 男 | 辽宁省健康产业集团抚矿总医院 |
199 | 卫江华 | 男 | 山西省肿瘤医院 |
200 | 付来华 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 |
201 | 史然利 | 男 | 中国科学院合肥肿瘤医院 |
202 | 刘冬 | 男 | 空军军医大学第一附属医院 |
203 | 籍素芝 | 女 | 新疆维吾尔自治区肿瘤医院 |
204 | 孙亚超 | 男 | 新疆维吾尔自治区肿瘤医院 |
205 | 郑乐 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 |
206 | 薛瑞峰 | 男 | 北京大学肿瘤医院 |
207 | 郭静 | 女 | 重庆市肿瘤医院 |
208 | 李宁 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
209 | 王峰 | 男 | 重庆市肿瘤医院 |
210 | 廖冶丹 | 女 | 云南省肿瘤医院 |
211 | 张漾杰 | 男 | 云南省肿瘤医院 |
共1页 211条数据