| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 叶定伟 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 2 | 李长岭 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
| 3 | 姚欣 | 男 | 天津医科大学肿瘤医院 |
| 4 | 朱刚 | 男 | 北京和睦家医院 |
| 5 | 邢金春 | 男 | 厦门大学附属第一医院 |
| 6 | 魏少忠 | 男 | 湖北省肿瘤医院 |
| 7 | 李宁忱 | 男 | 北京大学首钢医院 |
| 8 | 姜昊文 | 男 | 复旦大学附属华山医院 |
| 9 | 李响 | 男 | 四川大学华西医院 |
| 10 | 孙忠全 | 男 | 复旦大学附属华东医院 |
| 11 | 张奇夫 | 男 | 吉林省肿瘤医院 |
| 12 | 刘南 | 男 | 重庆大学附属肿瘤医院 |
| 13 | 刘卓炜 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 |
| 14 | 郭剑明 | 男 | 复旦大学附属中山医院 |
| 15 | 潘铁军 | 男 | 中国人民解放军中部战区总医院 |
| 16 | 陈惠庆 | 男 | 山西省肿瘤医院 |
| 17 | 涂新华 | 男 | 江西省肿瘤医院 |
| 18 | 苟欣 | 男 | 重庆医科大学附属第一医院 |
| 19 | 王志平 | 男 | 兰州大学第二医院 |
| 20 | 齐隽 | 男 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
| 21 | 邹青 | 男 | 江苏省肿瘤医院 |
| 22 | 杨勇 | 男 | 北京大学肿瘤医院 |
| 23 | 陈立军 | 男 | 中国人民解放军总医院第五医学中心 |
| 24 | 周芳坚 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 |
| 25 | 张爱莉 | 男 | 河北医科大学第四医院 |
| 26 | 史本康 | 男 | 山东大学齐鲁医院 |
| 27 | 胡志全 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
| 28 | 齐琳 | 男 | 中南大学湘雅医院 |
| 29 | 毕建斌 | 男 | 中国医科大学附属第一医院 |
| 30 | 边家盛 | 男 | 山东省肿瘤医院 |
| 31 | 何朝红 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
| 32 | 邢念增 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
| 33 | 朱绍兴 | 男 | 福建医科大学附属协和医院 |
| 34 | 胡滨 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
| 35 | 王剑松 | 男 | 昆明医科大学第二附属医院 |
| 36 | 张树栋 | 男 | 北京大学第三医院 |
| 37 | 戴波 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 38 | 何志嵩 | 男 | 北京大学第一医院 |
| 39 | 贺大林 | 男 | 西安交通大学第一附属医院 |
| 40 | 金百冶 | 男 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
| 41 | 廖洪 | 男 | 四川省肿瘤医院 |
| 42 | 王东文 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 |
| 43 | 牛远杰 | 男 | 天津医科大学第二医院 |
| 44 | 吴登龙 | 男 | 上海市同济医院 |
| 45 | 孙羿 | 男 | 陕西省人民医院 |
| 46 | 姜帅 | 男 | 复旦大学附属中山医院 |
| 47 | 骆磊 | 男 | 青岛大学附属医院 |
| 48 | 邰勝 | 男 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 49 | 林国文 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 50 | 李磊 | 男 | 西安交通大学第一附属医院 |
| 51 | 门超 | 男 | 内蒙古自治区赤峰医学院附属医院 |
| 52 | 吴芃 | 男 | 南方医科大学南方医院 |
| 53 | 宋毅 | 男 | 北京大学第一医院 |
| 54 | 鹿占鹏 | 男 | 济宁市第一人民医院 |
| 55 | 韩从辉 | 男 | 徐州市中心医院 |
| 56 | 李珲 | 男 | 北京大学国际医院 |
| 57 | 王增军 | 男 | 江苏省人民医院 |
| 58 | 张婷 | 女 | 复旦大学附属华山医院 |
| 59 | 盛璐 | 男 | 复旦大学附属华东医院 |
| 60 | 顾正勤 | 男 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
| 61 | 张运涛 | 男 | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) |
| 62 | 赵强 | 男 | 北京大学肿瘤医院 |
| 63 | 倪少滨 | 男 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
| 64 | 徐勇 | 男 | 天津医科大学第二医院 |
| 65 | 吴小候 | 男 | 重庆医科大学附属第一医院 |
| 66 | 陈方敏 | 男 | 天津市第三中心医院 |
| 67 | 杜涛 | 男 | 河南省人民医院 |
| 68 | 徐万海 | 男 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 |
| 69 | 徐卓群 | 男 | 无锡市人民医院 |
| 70 | 孙立江 | 男 | 青岛大学附属医院 |
| 71 | 喻彬 | 男 | 江苏省肿瘤医院 |
| 72 | 平浩 | 男 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
| 73 | 李源 | 男 | 中南大学湘雅医院 |
| 74 | 顾晓箭 | 男 | 南京中医药大学附属医院 |
| 75 | 王红霞 | 女 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 76 | 李恭会 | 男 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
| 77 | 王弘恺 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 78 | 陈辉 | 男 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
| 79 | 陈鹏 | 男 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 |
| 80 | 关有彦 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
| 81 | 张雁钢 | 男 | 山西白求恩医院(山西医学科学院) |
| 82 | 吴长利 | 男 | 天津市泌尿外科研究所 |
| 83 | 俞洪元 | 男 | 浙江省台州医院 |
| 84 | 李培军 | 男 | 宁夏医科大学总医院 |
| 85 | 王春喜 | 男 | 吉林大学第一医院 |
| 86 | 王启林 | 男 | 昆明医科大学第二附属医院 |
| 87 | 董柏君 | 男 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
| 88 | 陈露 | 男 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 89 | 李顺 | 男 | 山东省千佛山医院 |
| 90 | 崔岩 | 男 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
| 91 | 沈柏华 | 男 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
| 92 | 李毅宁 | 男 | 福建医科大学附属第二医院 |
| 93 | 盛锡楠 | 男 | 北京大学肿瘤医院 |
| 94 | 徐子程 | 男 | 江苏省肿瘤医院 |
| 95 | 陈炜 | 男 | 中山大学附属第一医院 |
| 96 | 张雪培 | 男 | 郑州大学第一附属医院 |
| 97 | 付成 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
| 98 | 王军起 | 男 | 徐州医科大学附属医院 |
| 99 | 于志坚 | 男 | 杭州市第一人民医院 |
| 100 | 张涛 | 男 | 安徽医科大学第二附属医院 |
| 101 | 谢栋栋 | 男 | 安徽医科大学第二附属医院 |
| 102 | 崔殿生 | 男 | 湖北省肿瘤医院 |
| 103 | 康新立 | 男 | 海南省人民医院 |
| 104 | 雷永虹 | 男 | 云南省肿瘤医院 |
| 105 | 张强 | 男 | 甘肃省肿瘤医院 |
| 106 | 李长福 | 男 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
| 107 | 邱建宏 | 男 | 中国人民解放军联勤保障部队第980医院 |
| 108 | 张开颜 | 男 | 厦门大学附属第一医院 |
| 109 | 岳中瑾 | 男 | 兰州大学第二医院 |
| 110 | 李军 | 男 | 甘肃省肿瘤医院 |
| 111 | 谢晓冬 | 男 | 中国人民解放军北部战区总医院 |
| 112 | 吕家驹 | 男 | 山东第一医科大学附属省立医院 |
| 113 | 肖峻 | 男 | 中国科学技术大学附属第一医院 |
| 114 | 余志贤 | 男 | 温州医科大学附属第一医院 |
| 115 | 薛学义 | 男 | 福建医科大学附属第一医院 |
| 116 | 居正华 | 男 | 福建省肿瘤医院 |
| 117 | 陆皓 | 男 | 常州市第一人民医院 |
| 118 | 蒋军辉 | 男 | 宁波市第一医院 |
| 119 | 张庆云 | 男 | 广西医科大学附属肿瘤医院 |
| 120 | 李伟 | 男 | 广西壮族自治区人民医院 |
| 121 | 陈捷 | 男 | 江西省人民医院 |
| 122 | 吕志勇 | 男 | 宁夏医科大学总医院 |
| 123 | 刘川 | 男 | 重庆医科大学附属第二医院 |
| 124 | 陈东 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 |
| 125 | 李鑫 | 男 | 包头市肿瘤医院 |
| 126 | 王宗平 | 男 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) |
| 127 | 汪磊 | 男 | 北京大学首钢医院 |
| 128 | 杜君 | 男 | 天津医科大学肿瘤医院 |
| 129 | 樊博 | 男 | 河北医科大学第四医院 |
| 130 | 郝海龙 | 男 | 山西省肿瘤医院 |
| 131 | 王小林 | 男 | 江苏省南通肿瘤医院 |
| 132 | 靳宏勇 | 男 | 新疆自治区人民医院 |
| 133 | 马学军 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 134 | 朱耀 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 135 | 王奇峰 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 136 | 秦晓健 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 137 | 刘畅 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 138 | 刘晓航 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 139 | 尹传民 | 男 | 西安大兴医院 |
| 140 | 张凯 | 男 | 北京和睦家医院 |
| 141 | 朱耀丰 | 男 | 山东大学齐鲁医院 |
| 142 | 陈旭升 | 男 | 天津医科大学肿瘤医院 |
| 143 | 杨庆 | 男 | 天津医科大学肿瘤医院 |
| 144 | 刘承 | 男 | 上海交通大学医学院附属第一人民医院 |
| 145 | 唐矛 | 男 | 新疆维吾尔自治区人民医院 |
| 146 | 陶陶 | 男 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) |
| 147 | 卢建林 | 男 | 苏州科技城医院 |
| 148 | 施国伟 | 男 | 上海市第五人民医院 |
| 149 | 贾瑞鹏 | 男 | 南京市第一医院 |
| 150 | 曲军 | 男 | 海南省肿瘤医院 |
| 151 | 程永毅 | 男 | 陕西省人民医院 |
| 152 | 王峰 | 男 | 西藏自治区人民医院 |
| 153 | 谷江 | 男 | 贵州医科大学附属医院 |
| 154 | 种铁 | 男 | 西安交通大学第二附属医院 |
| 155 | 郭宏骞 | 男 | 南京鼓楼医院 |
| 156 | 梁朝朝 | 男 | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 157 | 龚侃 | 男 | 北京大学第一医院 |
| 158 | 崔心刚 | 男 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
| 159 | 安恒庆 | 男 | 新疆医科大学第一附属医院 |
| 160 | 陈国俊 | 男 | 青海大学附属医院 |
| 161 | 傅强 | 男 | 山东第一医科大学附属省立医院 |
| 162 | 高平生 | 男 | 宁夏回族自治区人民医院 |
| 163 | 韩邦旻 | 男 | 上海市第一人民医院 |
| 164 | 韩惟青 | 男 | 湖南省肿瘤医院 |
| 165 | 侯建全 | 男 | 苏州大学附属独墅湖医院 |
| 166 | 江军 | 男 | 中国人民解放军陆军特色医学中心 |
| 167 | 姜先洲 | 男 | 山东大学齐鲁医院 |
| 168 | 李传洪 | 男 | 西藏自治区人民医院 |
| 169 | 刘明 | 男 | 北京医院 |
| 170 | 周其赵 | 男 | 南方医科大学第三附属医院 |
| 171 | 马洪顺 | 男 | 天津市第一中心医院 |
| 172 | 马克钧 | 男 | 江苏大学附属医院 |
| 173 | 蒙清贵 | 男 | 广西医科大学附属肿瘤医院 |
| 174 | 寿建忠 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
| 175 | 孙发 | 男 | 贵州医科大学附属医院 |
| 176 | 孙卫兵 | 男 | 大连大学附属中山医院 |
| 177 | 王东 | 男 | 内蒙古医学院附属人民医院 |
| 178 | 王东 | 男 | 四川省人民医院 |
| 179 | 肖克峰 | 男 | 深圳市人民医院 |
| 180 | 徐涛 | 男 | 北京大学人民医院 |
| 181 | 薛蔚 | 男 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
| 182 | 薛波新 | 男 | 苏州大学附属第二医院 |
| 183 | 严维刚 | 男 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 184 | 姚旭东 | 男 | 上海市第十人民医院 |
| 185 | 章传华 | 男 | 武汉市中西医结合医院(武汉市第一医院) |
| 186 | 章小平 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
| 187 | 周家权 | 男 | 海南省人民医院 |
| 188 | 邵晨 | 男 | 厦门大学附属翔安医院 |
| 189 | 魏强 | 男 | 四川大学华西医院 |
| 190 | 夏海波 | 男 | 内蒙古自治区赤峰医学院附属医院 |
| 191 | 翁国斌 | 男 | 宁波市泌尿肾病医院 |
| 192 | 郭剑明 | 男 | 复旦大学附属中山医院 |
| 193 | 王东文 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 |
| 194 | 吴芃 | 男 | 南方医科大学南方医院 |
| 195 | 王科 | 男 | 青岛大学附属医院 |
| 196 | 秦扬 | 男 | 云南省肿瘤医院 |
| 197 | 李永红 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 |
| 198 | 谢宇 | 男 | 湖南省肿瘤医院 |
| 199 | 徐仁芳 | 男 | 常州市第一人民医院 |
| 200 | 马利民 | 男 | 南通大学附属医院 |
| 201 | 黄玉华 | 男 | 苏州大学附属第一医院 |
| 202 | 胡强 | 男 | 无锡市人民医院 |
| 203 | 曹晓明 | 男 | 山西医科大学第一医院 |
| 204 | 周广臣 | 男 | 江苏省苏北人民医院 |
| 205 | 吕忠 | 男 | 常州市武进人民医院 |
| 206 | 洪哲 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 207 | 刘铮 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 208 | 万方宁 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 209 | 李元 | 男 | 重庆大学附属肿瘤医院 |
| 210 | 徐一鹏 | 男 | 浙江省肿瘤医院 |
| 211 | 杨栋 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
| 212 | 叶云林 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 |
| 213 | 尧凯 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 |
| 214 | 郭美玲 | 女 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
| 215 | 唐显力 | 男 | 重庆大学附属肿瘤医院 |
| 216 | 马静 | 女 | 河南省肿瘤医院 |
| 217 | 潘宏鑫 | 男 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
| 218 | 毕缓 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
| 219 | 赵鹏程 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
| 220 | 殷华奇 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
| 221 | 鲜鹏 | 男 | 重庆大学附属肿瘤医院 |
| 222 | 马彦 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
| 223 | 杨铁军 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
| 224 | 陈加俊 | 男 | 绍兴市人民医院 |
| 225 | 虞力航 | 男 | 绍兴市人民医院 |
| 226 | 周毅 | 男 | 绍兴市人民医院 |
| 227 | 李旭 | 女 | 北京医院 |
| 228 | 徐栋 | 男 | 中国科学院大学附属肿瘤医院 |
| 229 | 杨振宇 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 |
| 230 | 金景 | 女 | 绍兴市人民医院 |
| 231 | 任煜 | 男 | 绍兴市人民医院 |
| 232 | 刘娟 | 女 | 乐山市人民医院 |
| 233 | 连振鹏 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
| 234 | 彭超 | 男 | 绍兴市人民医院 |
| 235 | 林琳 | 女 | 中国科学院合肥肿瘤医院 |
| 236 | 彭瑞鲜 | 男 | 中国科学院合肥肿瘤医院 |
| 237 | 吴刚峰 | 男 | 浙江省绍兴市人民医院 |
| 238 | 徐刚 | 男 | 绍兴市人民医院 |
| 239 | 马永康 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
| 240 | 沈金闻 | 男 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) |
| 241 | 周宁 | 女 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) |
| 242 | 孙争辉 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
| 243 | 刘冬 | 男 | 浙江省肿瘤医院 |
| 244 | 刘鹏 | 男 | 中国科学院大学附属肿瘤医院 |
| 245 | 赵世明 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
| 246 | 何霞 | 女 | 中山大学肿瘤防治中心 |
| 247 | 戴君勇 | 男 | 重庆大学附属肿瘤医院 |
| 248 | 冯超杰 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
| 249 | 袁刚军 | 男 | 重庆大学附属肿瘤医院 |
| 250 | 袁方 | 男 | 重庆大学附属肿瘤医院 |
| 251 | 卢珂 | 女 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) |
| 252 | 尹淑荣 | 女 | 重庆市渝北区人民医院 |
| 253 | 马文杰 | 女 | 航天中心医院 |
| 254 | 黄琳 | 女 | 武汉市第一医院 |
| 255 | 周桥 | 女 | 北京市航天中心医院 |
| 256 | 焦雯 | 男 | 中国科学院合肥肿瘤医院 |
| 257 | 田沛 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
| 258 | 李靖 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
| 259 | 宋彦平 | 男 | 重庆大学附属肿瘤医院 |
| 260 | 汪奇波 | 男 | 浙江省肿瘤医院 |
| 261 | 韩雪冰 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院山西医院(山西省肿瘤医院) |
| 262 | 王华 | 男 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) |
| 263 | 张娜 | 女 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) |
| 264 | 李俊 | 男 | 重庆大学附属肿瘤医院 |
共1页 264条数据