序号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 郑杰 | 男 | 北京大学第三医院 |
2 | 万德森 | 男 | 中山大学肿瘤医院 |
3 | 朱雄增 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
4 | 李勇 | 男 | 河北医科大学第四医院 |
5 | 沈琳 | 女 | 北京大学肿瘤医院 |
6 | 何裕隆 | 男 | 中山大学附属第七医院 |
7 | 秦叔逵 | 男 | 中国人民解放军第八一医院 |
8 | 曹晖 | 男 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
9 | 梁寒 | 男 | 天津市肿瘤医院 |
10 | 张洪伟 | 男 | 无锡明慈心血管病医院 |
11 | 李乐平 | 男 | 山东省立医院 |
12 | 邹小明 | 男 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
13 | 陶凯雄 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
14 | 薛玲 | 女 | 中山大学附属第七医院 |
15 | 蔡建强 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
16 | 揭志刚 | 男 | 南昌大学第一附属医院 |
17 | 周岩冰 | 男 | 青岛大学附属医院 |
18 | 黄宝俊 | 男 | 中国医科大学附属第一医院 |
19 | 曲宏岩 | 男 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
20 | 张谢夫 | 男 | 郑州大学第一附属医院 |
21 | 周志伟 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 |
22 | 陈路川 | 男 | 福建省肿瘤医院 |
23 | 叶颖江 | 男 | 北京大学人民医院 |
24 | 沈坤堂 | 男 | 复旦大学附属中山医院 |
25 | 赵群 | 男 | 河北医科大学第四医院 |
26 | 王坚 | 男 | 上海市肿瘤医院 |
27 | 郑志超 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
28 | 赵岩 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
29 | 张波 | 男 | 四川大学华西医院 |
30 | 陈凛 | 男 | 北京大学国际医院 |
31 | 李勇 | 男 | 广东省人民医院 |
32 | 潘志忠 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 |
33 | 丁克峰 | 男 | 浙江大学附属第二医院 |
34 | 李健 | 男 | 北京大学肿瘤医院 |
35 | 徐文通 | 男 | 中国人民解放军总医院 |
36 | 廖国庆 | 男 | 中南大学湘雅医院 |
37 | 所剑 | 男 | 吉林大学第一医院 |
38 | 刘明 | 男 | 内蒙古医科大学附属医院 |
39 | 毕小刚 | 男 | 山西省人民医院 |
40 | 宋纯 | 男 | 上海市东方医院 |
41 | 周烨 | 女 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
42 | 刘彤 | 男 | 天津医科大学总医院 |
43 | 欧阳永忠 | 男 | 湖南省肿瘤医院 |
44 | 康建省 | 男 | 河北医科大学第二医院 |
45 | 赵伟 | 男 | 西安交通大学第一附属医院 |
46 | 赵永捷 | 男 | 天津市人民医院 |
47 | 冯永东 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
48 | 龚新雷 | 男 | 解放军东部战区总医院全军肿瘤中心 |
49 | 郑朝晖 | 男 | 深圳市龙岗区中心医院 |
50 | 陶敏 | 男 | 苏州大学附属第四医院 |
51 | 李文星 | 男 | 山西医科大学第二医院 |
52 | 蔡世荣 | 男 | 中山大学附属第一医院 |
53 | 周永建 | 男 | 福建医科大学附属协和医院 |
54 | 薛英威 | 男 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
55 | 李云峰 | 男 | 云南省肿瘤医院 |
56 | 王屹 | 女 | 北京大学口腔医院 |
57 | 张伟 | 男 | 四川省医学科学院·四川省人民医院 |
58 | 黄振 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
59 | 孙小峰 | 男 | 江苏省肿瘤医院 |
60 | 胡文庆 | 男 | 长治市人民医院 |
61 | 张成武 | 男 | 青海大学附属医院 青海大学附属肿瘤医院 |
62 | 钟克力 | 男 | 深圳市人民医院 |
63 | 李俊龙 | 男 | 陕西省康复医院 |
64 | 张铭 | 男 | 山西省肿瘤医院 |
65 | 张军 | 男 | 重庆医科大学附属第一医院 |
66 | 叶庆 | 女 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) |
67 | 赵文毅 | 男 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
68 | 侯英勇 | 男 | 复旦大学附属中山医院 |
69 | 唐磊 | 男 | 北京大学肿瘤医院 |
70 | 曾祥福 | 男 | 赣南医学院第一附属医院 |
71 | 吴剑辉 | 女 | 中山大学肿瘤防治中心 |
72 | 刘洪俊 | 男 | 山东省立医院 |
73 | 陈建思 | 男 | 广西医科大学附属肿瘤医院 |
74 | 王小忠 | 男 | 汕头市中心医院 |
75 | 钟捷 | 男 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
76 | 张李 | 男 | 天津市肿瘤医院 |
77 | 殷飞 | 女 | 河北医科大学第四医院 |
78 | 梁巍 | 男 | 河北省人民医院 |
79 | 连长红 | 男 | 长治医学院附属和平医院 |
80 | 赵玉洲 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
81 | 王玉彬 | 男 | 锦州医科大学附属第一医院 |
82 | 张思宇 | 男 | 厦门大学附属第一医院 |
83 | 徐皓 | 男 | 南京医科大学第一附属医院 |
84 | 刘合利 | 男 | 中南大学湘雅医院 |
85 | 周卫平 | 男 | 海南省人民医院 |
86 | 熊建萍 | 女 | 南昌大学第一附属医院 |
87 | 曹家庆 | 男 | 南昌大学第二附属医院 |
88 | 伍小军 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 |
89 | 王辉 | 男 | 中山大学附属第六医院 |
90 | 韩鹏 | 男 | 哈医大附属肿瘤医院 |
91 | 孙立峰 | 男 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
92 | 黄河 | 男 | 山西医科大学第一医院 |
93 | 叶晓锋 | 男 | 宁夏医科大学总医院肿瘤医院 |
94 | 李涛 | 男 | 新疆维吾尔自治区人民医院 |
95 | 王海江 | 男 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 |
96 | 张广军 | 男 | 川北医学院附属医院 |
97 | 李曙光 | 男 | 河北北方学院附属第一医院 |
98 | 张翠英 | 女 | 内蒙古自治区人民医院 |
99 | 范立侨 | 男 | 河北医科大学第四医院(河北省肿瘤医院) |
100 | 汪明 | 男 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
101 | 王宝贵 | 男 | 天津市肿瘤医院 |
102 | 焦学龙 | 男 | 青岛大学附属医院 |
103 | 张剑军 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
104 | 伍晓汀 | 男 | 四川大学华西医院 |
105 | 徐泽宽 | 男 | 南京医科大学第一附属医院 |
106 | 于吉人 | 男 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
107 | 翟刚 | 男 | 山西省肿瘤医院 |
108 | 李文亮 | 男 | 云南省肿瘤医院 |
109 | 赵雪峰 | 男 | 河北医科大学第四医院 |
110 | 孙培春 | 男 | 河南省人民医院 |
111 | 张信华 | 男 | 中山大学附属第一医院 |
112 | 高志冬 | 男 | 北京大学人民医院 |
113 | 王权 | 男 | 吉林大学第一医院 |
114 | 刘秀峰 | 男 | 东部战区总医院 |
115 | 刘弋 | 男 | 安徽医科大学第一附属医院 |
116 | 郭旭 | 男 | 中国人民解放军总医院 |
117 | 郝纯毅 | 男 | 北京大学肿瘤医院 |
118 | 马志强 | 男 | 中国医学科学院北京协和医院 |
119 | 吴涛 | 男 | 北京大学第一医院 |
120 | 吴欣 | 男 | 解放军总医院第一医学中心 |
121 | 王巍 | 男 | 佛山市第一人民医院 |
122 | 王黔 | 男 | 贵州医科大学附属医院 |
123 | 寇有为 | 男 | 中国医科大学附属盛京医院 |
124 | 吴明利 | 男 | 河北医科大学第四医院 |
125 | 吴剑宏 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
126 | 张鹏 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
127 | 党诚学 | 男 | 西安交通大学第一附属医院 |
128 | 钱浩然 | 男 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
129 | 赵平 | 男 | 四川省肿瘤医院 |
130 | 史一楠 | 女 | 山西省肿瘤医院 |
131 | 郭洪波 | 男 | 山西医科大学第一医院 |
132 | 陈仕林 | 男 | 江苏省肿瘤医院 |
133 | 陈小兵 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
134 | 关远祥 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 |
135 | 郑一鸣 | 男 | 山西省肿瘤医院 |
136 | 张波 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
137 | 杨建军 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
138 | 杨斌 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
139 | 张敬东 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
140 | 任宇鹏 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
141 | 林涛 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
142 | 孙海兵 | 男 | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 |
143 | 马思平 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
144 | 樊华 | 男 | 新疆维吾尔自治区肿瘤医院 |
145 | 叶民峰 | 男 | 绍兴市人民医院 |
146 | 吴淼 | 男 | 宜宾市第二医院 |
147 | 王欢 | 女 | 海南省肿瘤医院 |
148 | 谭兆邦 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
149 | 朱海涛 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
150 | 马福军 | 男 | 西安国际医学中心医院 |
151 | 李彩茹 | 女 | 空军军医大学西京医院 |
152 | 王龙跃 | 男 | 山西省肿瘤医院 |
153 | 孔伟 | 男 | 山东中医药大学附属医院(山东省中医院) |
154 | 徐春盛 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
155 | 李春峰 | 男 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
156 | 钱征 | 男 | 西安国际医学中心医院 |
157 | 刘彦擎 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
158 | 申童 | 男 | 西安国际医学中心医院 |
159 | 柳金强 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
160 | 杨巍 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
161 | 卢宏霞 | 女 | 山西省肿瘤医院 |
162 | 苏晓晖 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
163 | 王永鹏 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
164 | 帕尔哈提·沙依木 | 男 | 新疆维吾尔自治区肿瘤医院 |
165 | 张昊 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
166 | 孙凡 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
167 | 刘晓玲 | 女 | 山西省肿瘤医院 |
168 | 贾宗良 | 男 | 西安国际医学中心医院 |
169 | 符号 | 女 | 榆林市第一医院 |
170 | 李肖亮 | 男 | 西安国际医学中心医院 |
171 | 郑建勇 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
172 | 张凯 | 男 | 西安国际医学中心医院 |
173 | 丰帆 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
174 | 李卫 | 男 | 重庆市肿瘤医院 |
175 | 马晋峰 | 男 | 山西省肿瘤医院 |
176 | 赵云 | 男 | 西安国际医学中心医院 |
177 | 吕元军 | 男 | 辽宁省健康产业集团抚矿总医院 |
178 | 王瑜鹏 | 男 | 西安国际医学中心医院 |
179 | 田红刚 | 男 | 西安国际医学中心医院 |
180 | 刘国华 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县中心医院 |
181 | 王长峰 | 男 | 南京市江宁医院 |
182 | 吕鹏飞 | 男 | 山西省肿瘤医院 |
183 | 黄钦贤 | 男 | 西安国际医学中心医院 |
184 | 马洪阔 | 男 | 阜南县人民医院 |
185 | 马麦侠 | 女 | 西安国际医学中心医院 |
186 | 王珂 | 男 | 西安国际医学中心医院 |
187 | 蒋志强 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
188 | 武珍珍 | 女 | 西安国际医学中心医院 |
189 | 周威 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
190 | 啜东宇 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
191 | 郑吉阳 | 男 | 空军军医大学西京医院 |
192 | 徐健 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
193 | 孙哲 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
共1页 193条数据