序号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 虞先濬 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
2 | 刘续宝 | 男 | 四川大学华西医院 |
3 | 陈汝福 | 男 | 广东省人民医院 |
4 | 邵成浩 | 男 | 海军军医大学第二附属医院(上海长征医院) |
5 | 秦仁义 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
6 | 傅德良 | 男 | 复旦大学附属华山医院 |
7 | 郝继辉 | 男 | 天津市肿瘤医院 |
8 | 梁廷波 | 男 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
9 | 孙备 | 男 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
10 | 王成锋 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
11 | 黄强 | 男 | 中国科学技术大学附属第一医院 |
12 | 廖泉 | 男 | 北京协和医院 |
13 | 田伯乐 | 男 | 四川大学华西医院 |
14 | 杨尹默 | 男 | 北京大学第一医院 |
15 | 吴文铭 | 男 | 北京协和医院 |
16 | 李宜雄 | 男 | 中南大学湘雅医院 |
17 | 牟一平 | 男 | 浙江省人民医院 |
18 | 陈洁 | 女 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
19 | 沈柏用 | 男 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
20 | 王理伟 | 男 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
21 | 王巍 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
22 | 刘大伟 | 男 | 黑龙江省医院 |
23 | 麦刚 | 男 | 德阳市人民医院 |
24 | 徐晓武 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
25 | 徐近 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
26 | 李升平 | 男 | 中山大学附属肿瘤医院 |
27 | 吴河水 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
28 | 余枭 | 男 | 中南大学湘雅三医院 |
29 | 谭广 | 男 | 大连医科大学附属第一医院 |
30 | 赵刚 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
31 | 刘颖斌 | 男 | 上海市肿瘤研究所 |
32 | 洪德飞 | 男 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
33 | 左朝晖 | 男 | 湖南省肿瘤医院 |
34 | 鲁葆春 | 男 | 绍兴市人民医院 |
35 | 曹宏 | 男 | 吉林省长春市吉林大学中日联谊医院新民院区 |
36 | 孙敏 | 男 | 昆明医科大学第二附属医院 |
37 | 王磊 | 男 | 山东大学齐鲁医院 |
38 | 金钢 | 男 | 第二军医大学第一附属医院 |
39 | 李杰 | 男 | 山东省千佛山医院 |
40 | 王斌 | 男 | 吉林省肿瘤医院 |
41 | 刘安安 | 男 | 上海长征医院 |
42 | 黄鹤光 | 男 | 福建医科大学附属协和医院 |
43 | 马清涌 | 男 | 西安交通大学第一附属医院 |
44 | 彭利 | 男 | 河北医科大学第四医院 |
45 | 曹利平 | 男 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
46 | 裘正军 | 男 | 上海市第一人民医院,上海交通大学附属第一人民医院 |
47 | 王槐志 | 男 | 重庆市人民医院 |
48 | 蒋奎荣 | 男 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) |
49 | 陈华 | 男 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
50 | 李江涛 | 男 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
51 | 陶敏 | 男 | 苏州大学附属第四医院 |
52 | 张吉成 | 男 | 陕西省肿瘤医院 |
53 | 王太洪 | 男 | 江苏省肿瘤医院 |
54 | 徐力善 | 男 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 |
55 | 陈惕 | 男 | 常熟市第一人民医院 |
56 | 楼文晖 | 男 | 复旦大学附属中山医院 |
57 | 尹涛 | 男 | 湖北省肿瘤医院 |
58 | 蔡联明 | 男 | 江西省赣州市肿瘤医院 |
59 | 冯燮林 | 男 | 四川省肿瘤医院 |
60 | 王建忠 | 男 | 河北省邢台市第一医院 |
61 | 张玉宝 | 男 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 |
62 | 邓和军 | 男 | 重庆市肿瘤医院 |
63 | 孙明生 | 男 | 南昌市第一医院 |
64 | 王红霞 | 女 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
65 | 李海民 | 男 | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 |
66 | 张宇华 | 男 | 浙江省肿瘤医院 |
67 | 刘锐 | 女 | 天津市肿瘤医院 |
68 | 田艳涛 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
69 | 吴飞翔 | 男 | 广西医科大学附属肿瘤医院 |
70 | 白雪莉 | 女 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
71 | 茅国新 | 男 | 南通大学附属医院 |
72 | 刘辰 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
73 | 王刚 | 男 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
74 | 黄涛 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
75 | 周家华 | 男 | 东南大学附属中大医院 |
76 | 邵冰峰 | 男 | 江苏省南通市肿瘤医院,南通大学附属肿瘤医院 |
77 | 聂勇战 | 男 | 空军军医大学第一附属医院 |
78 | 毛先海 | 男 | 湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院) |
79 | 王小明 | 男 | 皖南医学院弋矶山医院 |
80 | 曹丹 | 女 | 四川大学华西医院 |
81 | 孙志为 | 男 | 云南省第一人民医院 |
82 | 湛先保 | 男 | 海军军医大学附属长海医院 |
83 | 殷晓煜 | 男 | 中山大学附属第一医院 |
84 | 周东 | 男 | 福建省肿瘤医院 |
85 | 方哲平 | 男 | 浙江大学台州医院、恩泽医院 |
86 | 华永飞 | 男 | 宁波市医疗中心李惠利医院 |
87 | 俞世安 | 男 | 金华市中心医院 |
88 | 余小炯 | 男 | 四川省人民医院 |
89 | 刘亚辉 | 男 | 吉林大学第一医院 |
90 | 陈云杰 | 男 | 中国科学院大学宁波华美医院(宁波市第二医院) |
91 | 陈学敏 | 男 | 常州市第一人民医院 |
92 | 魏云海 | 男 | 湖州市中心医院 |
93 | 周建春 | 男 | 余姚市人民医院 |
94 | 周新华 | 男 | 宁波市医疗中心李惠利医院 |
95 | 吴胜东 | 男 | 宁波市医疗中心李惠利医院 |
96 | 刘正才 | 男 | 空军军医大学第一附属医院 |
97 | 周陈杰 | 男 | 南方医科大学珠江医院 |
98 | 谭晓冬 | 男 | 中国医科大学附属盛京医院 |
99 | 臧宏 | 男 | 江苏省南通市第一人民医院 |
100 | 危少华 | 男 | 苏州大学附属第二医院 |
101 | 钟小生 | 男 | 广东省中医院 |
102 | 刘亮 | 男 | 复旦大学附属中山医院 |
103 | 高春涛 | 男 | 天津市肿瘤医院 |
104 | 陈小兵 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
105 | 陈颢 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
106 | 龚姝 | 女 | 四川大学华西医院 |
107 | 潘阳林 | 男 | 空军军医大学消化系统疾病国家临床医学研究中心 |
108 | 罗莉 | 女 | 通用医疗三OO医院 |
109 | 曾普华 | 男 | 湖南省中医药研究院中医肿瘤研究所 |
110 | 郑智 | 男 | 江西省人民医院 |
111 | 李泉旺 | 男 | 北京中医药大学东方医院 |
112 | 张筱茵 | 女 | 深圳市第三人民医院 |
113 | 陈联誉 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
114 | 张先舟 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
115 | 郑一鸣 | 男 | 山西省肿瘤医院 |
116 | 陈飞 | 男 | 中国科学院合肥肿瘤医院 |
117 | 段琴琴 | 女 | 榆林市第一医院 |
118 | 欧雯婷 | 女 | 中山大学肿瘤防治中心 |
119 | 田雪 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 |
120 | 靳宏虎 | 男 | 西安国际医学中心医院 |
121 | 李丽 | 女 | 中国科学院合肥肿瘤医院 |
122 | 萧岗 | 男 | 绍兴市人民医院 |
123 | 聂常富 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
124 | 傅宏 | 男 | 绍兴市人民医院 |
125 | 尹珂 | 男 | 中国科学院合肥肿瘤医院 |
126 | 崔国振 | 男 | 吉林大学第一医院 |
127 | 孔小川 | 男 | 中国科学院合肥肿瘤医院 |
128 | 屈艳丽 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 |
129 | 陈忠彪 | 男 | 中国科学院合肥肿瘤医院 |
130 | 张新峰 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
131 | 刁彦文 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 |
132 | 何兰英 | 女 | 重庆市肿瘤医院 |
133 | 马旭辉 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
134 | 陆多 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 |
135 | 董茜 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 |
136 | 王佳 | 女 | 河南省肿瘤医院 |
137 | 龚智强 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
138 | 袁克文 | 男 | 西安国际医学中心医院 |
139 | 张鹤 | 女 | 天津市南开医院 |
140 | 陈志良 | 男 | 绍兴市人民医院 |
141 | 欧阳华强 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 |
142 | 马俊 | 男 | 山西省肿瘤医院 |
143 | 刘演 | 男 | 中国科学院合肥肿瘤医院 |
144 | 方剑锋 | 男 | 绍兴市人民医院 |
145 | 王国宝 | 女 | 中山大学肿瘤防治中心 |
146 | 唐为志 | 男 | 中国科学院合肥肿瘤医院 |
147 | 马晋峰 | 男 | 山西省肿瘤医院 |
148 | 钱祥 | 男 | 浙江省肿瘤医院 |
149 | 黄鑫 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 |
150 | 卢宏霞 | 女 | 山西省肿瘤医院 |
151 | 罗聪 | 女 | 浙江省肿瘤医院 |
152 | 卢天剑 | 男 | 会东县人民医院 |
153 | 杨建辉 | 男 | 绍兴市人民医院 |
154 | 王琬婷 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 |
155 | 王璐 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 |
156 | 丘辉 | 男 | 北京大学肿瘤医院 |
157 | 杨永涛 | 男 | 重庆市肿瘤医院 |
158 | 李婷婷 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 |
159 | 解爽 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 |
160 | 马铭霞 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 |
161 | 韩博 | 男 | 西安国际医学中心医院 |
162 | 刘也夫 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
163 | 郑茜 | 女 | 重庆市肿瘤医院 |
164 | 刘国华 | 女 | 辽宁省朝阳市朝阳县中心医院 |
165 | 刘谦 | 女 | 郑州大学第五附属医院 |
166 | 庄宏宇 | 男 | 重庆市渝北区人民医院 |
167 | 汪俊科 | 男 | 重庆市渝北区人民医院 |
168 | 李穗晖 | 女 | 广州中医药大学第一附属医院 |
169 | 吕鹏飞 | 男 | 山西省肿瘤医院 |
170 | 刘新莉 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 |
171 | 王学智 | 男 | 西安国际医学中心医院 |
172 | 徐秀理 | 男 | 中国科学院合肥肿瘤医院 |
173 | 椰慧楠 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 |
174 | 王远鹤 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
175 | 杨允奔 | 男 | 浙江省肿瘤医院 |
176 | 沈渊 | 男 | 乐山市人民医院 |
177 | 张闻辉 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
178 | 何忠野 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
179 | 胡艳艳 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 |
180 | 何朝滨 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 |
181 | 郝志强 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
182 | 孙鑫 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 |
183 | 张敬东 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
184 | 肖童瑜 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 |
185 | 蒋可心 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 |
186 | 郭桂芳 | 女 | 中山大学肿瘤防治中心 |
187 | 邱月 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 |
188 | 何怡江 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
189 | 刘道宁 | 男 | 北京大学肿瘤医院 |
190 | 樊臣杰 | 男 | 山西省肿瘤医院 |
共1页 190条数据