| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 樊嘉 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 2 | 李强 | 男 | 天津市肿瘤医院 | 
| 3 | 陈敏山 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 | 
| 4 | 孙惠川 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 5 | 周伟平 | 男 | 海军军医大学第三附属医院(上海东方肝胆外科医院) | 
| 6 | 刘连新 | 男 | 中国科学技术大学生命科学与医学部 | 
| 7 | 黄志勇 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 
| 8 | 文天夫 | 男 | 四川大学华西医院 | 
| 9 | 马宽生 | 男 | 陆军军医大学第一附属医院 | 
| 10 | 丁国善 | 男 | 上海长征医院 | 
| 11 | 史颖弘 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 12 | 梁廷波 | 男 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 
| 13 | 尹涛 | 男 | 湖北省肿瘤医院 | 
| 14 | 毛一雷 | 男 | 中国医学科学院北京协和医院 | 
| 15 | 郭文治 | 男 | 郑州大学第一附属医院 | 
| 16 | 匡铭 | 男 | 中山大学附属第一医院 | 
| 17 | 任正刚 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 18 | 蔡建强 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 
| 19 | 孙倍成 | 男 | 安徽医科大学第一附属医院 | 
| 20 | 周俭 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 21 | 邵江华 | 男 | 南昌大学第二附属医院 | 
| 22 | 荚卫东 | 男 | 安徽省立医院(中国科学技术大学附属第一医院) | 
| 23 | 沈锋 | 男 | 上海东方肝胆外科医院 | 
| 24 | 应敏刚 | 男 | 厦门弘爱医院 | 
| 25 | 张倜 | 男 | 天津医科大学肿瘤医院 | 
| 26 | 王立明 | 男 | 大连医科大学附属第二医院 | 
| 27 | 尹震宇 | 男 | 厦门市中医院 | 
| 28 | 李汛 | 男 | 兰州大学第一医院 | 
| 29 | 梁萍 | 女 | 中国人民解放军总医院 | 
| 30 | 郭荣平 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 | 
| 31 | 戴朝六 | 男 | 中国医科大学附属盛京医院 | 
| 32 | 杨家印 | 男 | 四川大学华西医院 | 
| 33 | 吕国悦 | 男 | 吉林大学第一医院 | 
| 34 | 谭广 | 男 | 大连医科大学附属第一医院 | 
| 35 | 张必翔 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 
| 36 | 李维勤 | 男 | 八一医院 | 
| 37 | 郝纯毅 | 男 | 北京大学肿瘤医院 | 
| 38 | 王葵 | 女 | 海军军医大学第三附属医院(上海东方肝胆外科医院) | 
| 39 | 孙世杰 | 男 | 烟台毓璜顶医院 | 
| 40 | 范瑞芳 | 男 | 联勤保障部队第九四〇医院 | 
| 41 | 陈焕伟 | 男 | 佛山市第一人民医院 | 
| 42 | 周乐杜 | 男 | 中南大学湘雅医院 | 
| 43 | 吴志峰 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 44 | 王兆海 | 男 | 中国人民解放军总医院 | 
| 45 | 赵永福 | 男 | 大连医科大学附属第二医院 | 
| 46 | 卢倩 | 女 | 北京清华长庚医院 | 
| 47 | 万仁华 | 男 | 南昌大学第一附属医院 | 
| 48 | 石明 | 男 | 中山大学附属肿瘤防治中心 | 
| 49 | 张岚 | 女 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 50 | 钟林 | 男 | 上海市第一人民医院 | 
| 51 | 徐庆祥 | 男 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 
| 52 | 周健 | 男 | 启东肝癌防治研究所.启东市人民医院 | 
| 53 | 杜顺达 | 男 | 北京协和医院 | 
| 54 | 陈敏 | 男 | 北京医院 | 
| 55 | 陶开山 | 男 | 空军军医大学西京医院 | 
| 56 | 梁长虹 | 男 | 广东省人民医院 | 
| 57 | 朱继业 | 男 | 北京大学人民医院 | 
| 58 | 元云飞 | 男 | 中山大学附属肿瘤医院 | 
| 59 | 叶胜龙 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 60 | 侯金林 | 男 | 南方医科大学南方医院 | 
| 61 | 杨建勇 | 男 | 中山大学附属第一医院 | 
| 62 | 喻超 | 男 | 贵州医科大学附属医院 | 
| 63 | 王宏光 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 
| 64 | 余正平 | 男 | 温州医科大学附属第一医院 | 
| 65 | 蔡定芳 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 66 | 宋京海 | 男 | 北京医院 | 
| 67 | 王文平 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 68 | 杨云柯 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 69 | 张博恒 | 男 | 复旦大学附属中山医院厦门医院 | 
| 70 | 严福华 | 女 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 
| 71 | 王伟林 | 男 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 
| 72 | 王瑜 | 男 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 
| 73 | 张雷达 | 男 | 陆军军医大学西南医院 | 
| 74 | 曾蒙苏 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 75 | 杨甲梅 | 男 | 第二军医大学附属东方肝胆外科医院 | 
| 76 | 卢实春 | 男 | 中国人民解放军总医院 | 
| 77 | 庞春 | 男 | 郑州大学第一附属医院 | 
| 78 | 孙晋津 | 男 | 天津医科大学第二医院 | 
| 79 | 钟崇 | 男 | 广州中医药大学第一附属医院 | 
| 80 | 向邦德 | 男 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 
| 81 | 左朝晖 | 男 | 湖南省肿瘤医院 | 
| 82 | 邢宝才 | 男 | 北京大学肿瘤医院 | 
| 83 | 贾昌俊 | 男 | 中国医科大学附属盛京医院 | 
| 84 | 蔡秀军 | 男 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 
| 85 | 张艳桥 | 女 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 
| 86 | 程张军 | 男 | 东南大学附属中大医院 | 
| 87 | 周东 | 男 | 福建省肿瘤医院 | 
| 88 | 张大鹏 | 男 | 天津市中西医结合医院·南开医院 | 
| 89 | 冯凯 | 男 | 陆军军医大学第一附属医院(西南医院) | 
| 90 | 李家平 | 男 | 中山大学附属第一医院 | 
| 91 | 杨业发 | 男 | 海军军医大学第三附属医院(上海东方肝胆外科医院) | 
| 92 | 赵义军 | 男 | 安徽医科大学第一附属医院 | 
| 93 | 王文涛 | 男 | 四川大学华西医院 | 
| 94 | 车旭 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 
| 95 | 张峰 | 男 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 
| 96 | 别平 | 男 | 重庆医科大学附属第三医院 | 
| 97 | 徐立 | 女 | 中山大学肿瘤防治中心 | 
| 98 | 魏小勇 | 男 | 江西省肿瘤医院 | 
| 99 | 张辉 | 男 | 福建省肿瘤医院 | 
| 100 | 王鲁 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 
| 101 | 汤朝晖 | 男 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 
| 102 | 夏勇 | 男 | 海军军医大学第三附属医院(上海东方肝胆外科医院) | 
| 103 | 朱康顺 | 男 | 广州医科大学附属第二医院 | 
| 104 | 李滨 | 男 | 厦门大学附属第一医院 | 
| 105 | 王建华 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 106 | 瞿旭东 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 107 | 颜志平 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 108 | 刘嵘 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 109 | 石洪成 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 110 | 刘天舒 | 女 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 111 | 黄晓武 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 112 | 张水军 | 男 | 郑州大学第一附属医院 | 
| 113 | 程飞 | 男 | 南通市肿瘤医院/南通市第五人民医院 | 
| 114 | 张耀军 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 | 
| 115 | 白雪莉 | 女 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 
| 116 | 肖永胜 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 117 | 王恺 | 男 | 南昌大学第二附属医院 | 
| 118 | 刘军 | 男 | 山东第一医科大学附属省立医院 | 
| 119 | 代智 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 120 | 李晔雄 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 
| 121 | 王顺祥 | 男 | 河北医科大学第四医院 | 
| 122 | 潘群雄 | 男 | 福建泉州第一医院 | 
| 123 | 姚登福 | 男 | 南通大学附属医院 | 
| 124 | 方壮伟 | 男 | 海南省人民医院 | 
| 125 | 黎乐群 | 男 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 
| 126 | 杨连粤 | 男 | 中南大学湘雅医院 | 
| 127 | 王志明 | 男 | 中南大学湘雅医院 | 
| 128 | 仇毓东 | 男 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 
| 129 | 李宗芳 | 男 | 西安交通大学第二附属医院 | 
| 130 | 郑红刚 | 男 | 中国中医科学院广安门医院 | 
| 131 | 曾昭冲 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 132 | 王晓颖 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 133 | 王征 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 134 | 陈拥军 | 男 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 
| 135 | 曹立瀛 | 男 | 唐山市开滦总医院 | 
| 136 | 张玲 | 女 | 河南省肿瘤医院 | 
| 137 | 陶锋 | 男 | 绍兴市人民医院 | 
| 138 | 孟志强 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 
| 139 | 李亚明 | 男 | 中国医科大学附属第一医院 | 
| 140 | 刘景丰 | 男 | 福建省肿瘤医院 | 
| 141 | 秦叔逵 | 男 | 中国人民解放军东部战区总医院 | 
| 142 | 郑进方 | 男 | 海南省人民医院 | 
| 143 | 任伟新 | 男 | 新疆医科大学第一附属医院 | 
| 144 | 王茂强 | 男 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 | 
| 145 | 毕新宇 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 
| 146 | 施国明 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 147 | 陈荣新 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 148 | 成文武 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 
| 149 | 赵明 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 | 
| 150 | 郭亚兵 | 男 | 南方医科大学南方医院 | 
| 151 | 刘瑞宝 | 男 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 
| 152 | 黄涛 | 男 | 河南省肿瘤医院 | 
| 153 | 华向东 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 | 
| 154 | 耿小平 | 男 | 安徽医科大学第二附属医院 | 
| 155 | 彭涛 | 男 | 广西医科大学第一附属医院 | 
| 156 | 杨春 | 男 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 
| 157 | 张磊 | 男 | 兰州大学第一医院 | 
| 158 | 周存才 | 男 | 江西省肿瘤医院 | 
| 159 | 梁军 | 男 | 北京大学国际医院 | 
| 160 | 陈卫霞 | 女 | 清远市人民医院 | 
| 161 | 廖锐 | 男 | 重庆医科大学附属第一医院 | 
| 162 | 方世明 | 男 | 上海市徐汇区中心医院 | 
| 163 | 柏斗胜 | 男 | 江苏省苏北人民医院 | 
| 164 | 宋晓静 | 女 | 南昌医学院 | 
| 165 | 贾长库 | 男 | 杭州市第一人民医院 | 
| 166 | 刘莉 | 女 | 南方医科大学南方医院 | 
| 167 | 丛文铭 | 男 | 海军军医大学第三附属医院(上海东方肝胆外科医院) | 
| 168 | 张伟 | 男 | 天津医科大学肿瘤医院 | 
| 169 | 宋天强 | 男 | 天津医科大学肿瘤医院 | 
| 170 | 张琰 | 男 | 甘肃省人民医院 | 
| 171 | 徐锋 | 男 | 中国医科大学附属盛京医院 | 
| 172 | 李秋 | 女 | 四川大学华西医院 | 
| 173 | 曾勇 | 男 | 四川大学华西医院 | 
| 174 | 韦玮 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 | 
| 175 | 樊海宁 | 男 | 青海大学附属医院 | 
| 176 | 徐建明 | 男 | 解放军总医院第五医学中心 | 
| 177 | 纪元 | 女 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 178 | 云径平 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 | 
| 179 | 夏锋 | 男 | 陆军军医大学西南医院 | 
| 180 | 赵磊 | 男 | 山东第一医科大学附属肿瘤医院 | 
| 181 | 花宝金 | 男 | 中国中医科学院广安门医院 | 
| 182 | 程树群 | 男 | 东方肝胆外科医院 | 
| 183 | 张一心 | 男 | 南通市肿瘤医院 | 
| 184 | 吴泓 | 男 | 四川大学华西医院 | 
| 185 | 陆骊工 | 男 | 珠海市人民医院 | 
| 186 | 韩国宏 | 男 | 西安国际医学中心医院 | 
| 187 | 宋晓静 | 男 | 兰州大学第一医院 | 
| 188 | 张二雷 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 
| 189 | 张宇 | 男 | 四川省医学科学院·四川省人民医院 | 
| 190 | 张克志 | 男 | 泰州人民医院 | 
| 191 | 张峰 | 男 | 湖北省肿瘤医院 | 
| 192 | 张谞丰 | 男 | 西安交通大学第一附属医院 | 
| 193 | 张嘉凯 | 男 | 郑州大学第一附属医院 | 
| 194 | 陆朝阳 | 男 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 
| 195 | 陈小兵 | 男 | 河南省肿瘤医院 | 
| 196 | 陈刚 | 男 | 滨州医学院附属医院 | 
| 197 | 陈怡文 | 女 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 
| 198 | 陈钢 | 男 | 温州医科大学附属第一医院 | 
| 199 | 陈洁 | 男 | 广西医科大学附属肿瘤医院 | 
| 200 | 邰升 | 男 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 
| 201 | 梁宾勇 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 
| 202 | 周进学 | 男 | 河南省肿瘤医院 | 
| 203 | 周益龙 | 男 | 南通大学附属肿瘤医院 | 
| 204 | 郑桐森 | 男 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 
| 205 | 郑璐 | 男 | 陆军军医大学第二附属医院(新桥医院) | 
| 206 | 郑鑫 | 男 | 西安交通大学第一附属医院 | 
| 207 | 郝明志 | 男 | 福建省肿瘤医院 | 
| 208 | 饶建华 | 男 | 南京医科大学第一附属医院/江苏人民医院 | 
| 209 | 晏冬 | 男 | 新疆医科大学附属肿瘤医院 | 
| 210 | 高杰 | 男 | 北京大学人民医院 | 
| 211 | 郭成 | 男 | 西安交通大学第一附属医院 | 
| 212 | 郭鹏 | 男 | 重庆医科大学附属第三医院 | 
| 213 | 黄振 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 
| 214 | 曹景玉 | 男 | 青岛大学附属医院 | 
| 215 | 梁霄 | 男 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 
| 216 | 焦志凯 | 男 | 河北医科大学第四医院 | 
| 217 | 曾永毅 | 男 | 福建医科大学孟超肝胆医院 | 
| 218 | 谭广 | 男 | 大连医科大学附属第一医院 | 
| 219 | 熊锐 | 男 | 湖北省肿瘤医院 | 
| 220 | 滕飞 | 男 | 海军军医大学第二附属医院(上海长征医院) | 
| 221 | 薛军 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院肿瘤中心 | 
| 222 | 张红梅 | 女 | 空军军医大学西京医院 | 
| 223 | 张志伟 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 
| 224 | 黄中英 | 女 | 中山大学肿瘤防治中心 | 
| 225 | 曾普华 | 男 | 湖南省中西医结合医院 | 
| 226 | 丁则阳 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 
| 227 | 卜阳 | 男 | 宁夏医科大学总医院 | 
| 228 | 于士龙 | 男 | 吉林省肿瘤医院 | 
| 229 | 王继洲 | 男 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 
| 230 | 王琳 | 男 | 昆明医科大学第二附属医院 | 
| 231 | 王聪仁 | 男 | 泉州市第一医院 | 
| 232 | 文宇 | 男 | 中南大学湘雅二医院 | 
| 233 | 尹大龙 | 男 | 中国科学技术大学附属第一医院 | 
| 234 | 田蓝天 | 男 | 青岛大学附属医院 | 
| 235 | 冯燮林 | 男 | 四川省肿瘤医院 | 
| 236 | 毕华强 | 男 | 陆军军医大学附属第一医院(西南医院) | 
| 237 | 朱晓亮 | 男 | 兰州大学第一医院 | 
| 238 | 朱新华 | 男 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 
| 239 | 任宁 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 240 | 华向东 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 | 
| 241 | 刘恩宇 | 男 | 山东大学齐鲁医院 | 
| 242 | 刘辉 | 男 | 海军军医大学东方肝胆外科医院 | 
| 243 | 孙晓东 | 女 | 吉林大学第一医院 | 
| 244 | 折占飞 | 男 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市中心医院 | 
| 245 | 杜顺达 | 男 | 北京协和医院 | 
| 246 | 李川 | 男 | 资阳市第一人民医院/四川大学华西医院资阳医院 | 
| 247 | 李坚 | 男 | 中山大学附属第五医院 | 
| 248 | 李敬东 | 男 | 川北医学院附属医院 | 
| 249 | 李斌奎 | 男 | 中山大学附属肿瘤医院 | 
| 250 | 李 强 | 男 | 天津医科大学肿瘤医院 | 
| 251 | 李慧锴 | 男 | 肝胆外科 | 
| 252 | 杨华瑜 | 女 | 中国医学科学院北京协和医院 | 
| 253 | 吴刚 | 男 | 中国医科大学附属第一医院 | 
| 254 | 何科基 | 男 | 甘肃省肿瘤医院 | 
| 255 | 何晓 | 男 | 赣南医学院第一附属医院 | 
| 256 | 余德才 | 男 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 
| 257 | 汪国营 | 男 | 广州医科大学附属第一医院 | 
| 258 | 李涛 | 男 | 山东大学齐鲁医院 | 
| 259 | 陈史芳 | 女 | 中山大学肿瘤防治中心 | 
| 260 | 徐慧敏 | 女 | 湖南省益阳市赫山区益阳市中心医院肿瘤科 | 
| 261 | 曾江正 | 男 | 海南医科大学第一附属医院 | 
| 262 | 邱际亮 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 | 
| 263 | 李婷婷 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 | 
| 264 | 卿舟 | 男 | 重庆市肿瘤医院 | 
| 265 | 沈艾 | 男 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 
| 266 | 陈呈世 | 男 | 河南省肿瘤医院 | 
| 267 | 孟艳莉 | 女 | 河南省肿瘤医院 | 
| 268 | 张希 | 男 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 
| 269 | 刘伟夫 | 男 | 福建省肿瘤医院 | 
| 270 | 李向阳 | 男 | 遵义医科大学第五附属(珠海)医院 | 
| 271 | 李杉 | 男 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 
| 272 | 毛光华 | 女 | 山西省肿瘤医院 | 
| 273 | 张毅 | 男 | 重庆市肿瘤医院 | 
| 274 | 蔡晓丽 | 女 | 西藏阜康肿瘤医院 | 
| 275 | 唐江峰 | 男 | 浙江省肿瘤医院 | 
| 276 | 杨楠木 | 女 | 河南省肿瘤医院 | 
| 277 | 罗聪 | 女 | abdorminal oncology Zhejiang cancer hospital | 
| 278 | 胡艳艳 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 | 
| 279 | 檀廷飞 | 男 | 中国科学院合肥肿瘤医院 | 
| 280 | 刘鹤飞 | 男 | 河南省肿瘤医院 | 
| 281 | 伍铜锤 | 男 | 中国科学院合肥肿瘤医院 | 
| 282 | 李未祥 | 男 | 中国科学院合肥肿瘤医院 | 
| 283 | 王明慧 | 男 | 中国科学院合肥肿瘤医院 | 
| 284 | 兰亚东 | 男 | 中国科学院合肥肿瘤医院 | 
| 285 | 卢宏霞 | 女 | 山西省肿瘤医院 | 
| 286 | 李杨 | 女 | 云南省肿瘤医院 | 
| 287 | 王亦欢 | 女 | 浙江省肿瘤医院 | 
| 288 | 刘国华 | 女 | 朝阳县中心医院 | 
| 289 | 罗鲜樟 | 男 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 
| 290 | 应炯明 | 男 | 杭州市临安区人民医院 | 
| 291 | 李本福 | 男 | 重庆渝北区人民医院 | 
| 292 | 杜晓雪 | 女 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 
| 293 | 曾祥华 | 男 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 
| 294 | 卢天剑 | 男 | 会东县人民医院 | 
| 295 | 李靖 | 男 | 河南省肿瘤医院 | 
| 296 | 姚全军 | 男 | 河南省肿瘤医院 | 
| 297 | 陈志良 | 男 | 绍兴市人民医院 | 
| 298 | 江畅 | 女 | 中山大学附属肿瘤医院 | 
| 299 | 张永康 | 男 | 中国科学院合肥肿瘤医院 | 
| 300 | 萧岗 | 男 | 绍兴市人民医院 | 
| 301 | 马惠文 | 女 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 
| 302 | 戴奇刚 | 男 | 广东药科大学附属第一医院 | 
| 303 | 杨青松 | 男 | 辽宁省抚顺市第四医院 | 
| 304 | 曹阳 | 男 | 浙江省肿瘤医院 | 
| 305 | 罗振华 | 男 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 
| 306 | 方剑锋 | 男 | 绍兴市人民医院 | 
| 307 | 鲁春慧 | 女 | 山西省稷山县人民医院 | 
| 308 | 罗小军 | 男 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 
| 309 | 张明娟 | 女 | 中山大学肿瘤防治中心 | 
| 310 | 谭博 | 男 | 临颍县人民医院 | 
| 311 | 何朝滨 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 | 
| 312 | 陈慕华 | 女 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) | 
| 313 | 刘演 | 男 | 中国科学院合肥肿瘤医院 | 
| 314 | 张艳林 | 男 | 重庆市肿瘤医院 | 
| 315 | 沈渊 | 男 | 乐山市人民医院 | 
| 316 | 马艳品 | 男 | 河南科技大学第一附属医院 | 
| 317 | 井文玺 | 男 | 临颍县人民医院 | 
| 318 | 陈红旭 | 男 | 重庆市渝北区人民医院 | 
| 319 | 洪睿霞 | 女 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 
| 320 | 傅宏 | 男 | 绍兴市人民医院 | 
| 321 | 汪洋 | 男 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 
| 322 | 王欢 | 女 | 海南省肿瘤医院 | 
| 323 | 杨建辉 | 男 | 绍兴市人民医院 | 
| 324 | 周芊 | 女 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 
| 325 | 徐力 | 女 | 浙江省人民医院 | 
| 326 | 李德卫 | 男 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 
| 327 | 艾麦提·牙森 | 男 | 陆军医科大学附属第二医院 | 
| 328 | 曾建挺 | 男 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 
| 329 | 靳宏虎 | 男 | 西安国际医学中心医院 | 
| 330 | 韩靖 | 男 | 中科院合肥肿瘤医院 | 
| 331 | 李丽 | 女 | 中科院合肥肿瘤医院 | 
| 332 | 孔伟 | 男 | 山东中医药大学附属医院 | 
| 333 | 张定富 | 男 | 荆州市中心医院 | 
| 334 | 尹小强 | 男 | 中国科学院合肥肿瘤医院 | 
| 335 | 崔国振 | 男 | 吉林大学第一医院 | 
| 336 | 詹增钦 | 男 | 广州开发区医院 | 
| 337 | 赵亚楠 | 女 | 河南省肿瘤医院 | 
| 338 | 孔小川 | 男 | 中国科学院合肥肿瘤医院 | 
| 339 | 罗文平 | 男 | 西藏阜康肿瘤医院 | 
| 340 | 徐秀理 | 男 | 中国科学院合肥肿瘤医院 | 
| 341 | 陈朝晖 | 女 | 西安市第九医院 | 
| 342 | 郝志强 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 | 
| 343 | 费晶 | 男 | 石河子大学第一附属医院 | 
| 344 | 樊育文 | 男 | 郴州市中医医院 | 
| 345 | 李成鹏 | 男 | 北京肿瘤医院 | 
| 346 | 肖静 | 男 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 
| 347 | 吕昂 | 男 | 北京大学肿瘤医院 | 
| 348 | 王震 | 男 | 北京大学肿瘤医院 | 
| 349 | 刘鹏 | 男 | 北京大学肿瘤医院 | 
| 350 | 程洪涛 | 男 | 河南省肿瘤医院 | 
| 351 | 李松林 | 男 | 松滋市中医医院 | 
| 352 | 寇福新 | 男 | 北京大学肿瘤医院 | 
| 353 | 张雪菲 | 女 | 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 
| 354 | 汪俊科 | 男 | 重庆市渝北区人民医院 | 
| 355 | 张鑫 | 男 | 北京大学肿瘤医院 | 
| 356 | 高钦宗 | 男 | 北京大学肿瘤医院 | 
| 357 | 曾晖 | 男 | 浙江省肿瘤医院 | 
| 358 | 蒋耀煌 | 女 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 
| 359 | 刘冠 | 男 | 浙江省肿瘤医院(浙江省癌症中心) | 
| 360 | 南志宇 | 男 | 山西省肿瘤医院 | 
| 361 | 袁克文 | 男 | 西安国际医学中心医院 | 
| 362 | 李晶晶 | 女 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) | 
| 363 | 杨志文 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 | 
| 364 | 夏威利 | 男 | 河南省肿瘤医院 | 
| 365 | 王宏伟 | 男 | 北京大学肿瘤医院 | 
| 366 | 郑钟洪 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 | 
| 367 | 王晓明 | 男 | 广州医科大学附属第一医院 | 
| 368 | 陈锦滨 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 | 
| 369 | 于俊杰 | 女 | 辽宁省朝阳市第二医院 | 
| 370 | 邓明佳 | 女 | 云南省肿瘤医院 | 
| 371 | 黄琳 | 女 | 武汉市第一医院 | 
| 372 | 王璐 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 | 
| 373 | 蒋帅 | 男 | 重庆市肿瘤医院 | 
| 374 | 严明 | 男 | 湖湘中医肿瘤医院 | 
| 375 | 李雅善 | 女 | 长沙珂信肿瘤医院 | 
| 376 | 韦乃丹 | 女 | 中山大学肿瘤防治中心 | 
| 377 | 汪运鹏 | 男 | 日照市人民医院 | 
| 378 | 李响 | 男 | 长沙珂信肿瘤医院 | 
| 379 | 宋士军 | 男 | 新乡医学院第三附属医院 | 
| 380 | 曾佳佳 | 女 | 云南省肿瘤医院 | 
| 381 | 赵玉山 | 男 | 山西省肿瘤医院 | 
| 382 | 马俊 | 男 | 山西省肿瘤医院 | 
| 383 | 胡劼 | 女 | 渝北医院 | 
| 384 | 赵伟 | 男 | 中国科学院合肥肿瘤医院 | 
| 385 | 孟少华 | 男 | 邢台市第一医院 | 
| 386 | 尹珍 | 女 | 重庆市中医院 | 
| 387 | 李启炯 | 男 | 中山大学肿瘤防治中心 | 
| 388 | 王文龙 | 男 | 杭州市肿瘤医院 | 
| 389 | 孙魏 | 男 | 江苏省中医院 | 
| 390 | 贺涛 | 男 | 河南省肿瘤医院 | 
| 391 | 于卫辉 | 男 | 河南省肿瘤医院 | 
| 392 | 刘文彬 | 男 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 
| 393 | 刘宝将 | 男 | 北京大学肿瘤医院 | 
| 394 | 罗君 | 男 | 浙江省肿瘤医院 | 
| 395 | 黄玮婷 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 | 
| 396 | 陈迪诗 | 女 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 
| 397 | 韩博 | 男 | 西安国际医学中心医院 | 
| 398 | 李方坤 | 男 | 河南省肿瘤医院 | 
| 399 | 张明琼 | 女 | 重庆大学附属肿瘤医院 | 
| 400 | 查勇 | 男 | 昆明医科大学第三附属医院 云南省肿瘤医院 | 
| 401 | 张颖 | 女 | 中山大学附属肿瘤医院 | 
| 402 | 王振兴 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 | 
| 403 | 高海军 | 男 | 河北省隆化县医院 | 
| 404 | 包全 | 男 | 北京大学肿瘤医院 | 
| 405 | 赵新辉 | 男 | 隆化县医院 | 
| 406 | 吕鹏飞 | 男 | 山西省肿瘤医院 | 
| 407 | 朱文兵 | 男 | 中国科学院合肥肿瘤医院 | 
| 408 | 吴笑 | 女 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 
| 409 | 徐琦 | 女 | 中国科学院大学附属肿瘤医院 | 
| 410 | 王学智 | 男 | 西安国际医学中心医院 | 
| 411 | 龚海鹏 | 男 | 南通市肿瘤医院/南通市第五人民医院 | 
| 412 | 刘峭 | 男 | 北京大学肿瘤医院 | 
| 413 | 刘师宏 | 女 | 肿瘤医院 | 
| 414 | 沈能 | 男 | 重庆大学附属肿瘤医院,重庆大学附属肿瘤医院(总院区) | 
