序号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 范先群 | 男 | 上海交通大学 |
2 | 魏文斌 | 男 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
3 | 贾仁兵 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
4 | 赵军阳 | 男 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
5 | 梁建宏 | 男 | 北京大学人民医院 |
6 | 孙丰源 | 男 | 天津医科大学眼科医院 |
7 | 杨华胜 | 男 | 中山大学中山眼科中心 |
8 | 卢苇 | 女 | 大连医科大学附属第二医院 |
9 | 杨新吉 | 男 | 北京武警总医院眼眶所 |
10 | 赵月皎 | 女 | 辽宁省肿瘤医院 |
11 | 赵红姝 | 女 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
12 | 田彦杰 | 男 | 北京大学第三医院 |
13 | 秦伟 | 男 | 重庆北部宽仁医院 |
14 | 薛尚才 | 男 | 甘肃省第二人民医院 |
15 | 项道满 | 男 | 广州市妇女儿童医疗中心 |
16 | 张靖 | 男 | 广东省人民医院 |
17 | 卢蓉 | 女 | 中山大学中山眼科中心 |
18 | 叶娟 | 女 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
19 | 谭佳 | 女 | 中南大学湘雅医院眼科中心 |
20 | 唐东润 | 男 | 天津医科大学眼科医院 |
21 | 张黎 | 女 | 河南省立眼科医院 |
22 | 廖洪斐 | 男 | 南昌大学附属眼科医院 |
23 | 李养军 | 男 | 空军医科大学唐都医院 |
24 | 白萍 | 女 | 河北省眼科医院 |
25 | 季迅达 | 男 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
26 | 陆琳娜 | 女 | 上海眼眶病眼肿瘤重点实验室 |
27 | 李冬梅 | 女 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
28 | 陈志钧 | 男 | 南京医科大学附属儿童医院 |
29 | 何为民 | 女 | 四川大学华西医院 |
30 | 袁洪峰 | 男 | 重庆爱尔眼科医院 |
31 | 朱田雨 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
32 | 庄艾 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
33 | 何晓雨 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
34 | 肖娟 | 女 | 中国医学科学院北京协和医院 |
35 | 贾世翀 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
36 | 周晓雯 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
37 | 石寒菡 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
38 | 杨洁 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
39 | 杨文利 | 男 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
40 | 钱江 | 男 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 |
41 | 薛康 | 女 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 |
42 | 杨依迪 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
43 | 李彬 | 女 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
44 | 葛心 | 男 | 北京同仁医院 |
45 | 周一雄 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
46 | 魏锐利 | 男 | 上海长征医院 |
47 | 鲜军舫 | 男 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
48 | 王一卓 | 男 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
49 | 王业飞 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
50 | 金眉 | 女 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
51 | 林明 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
52 | 杨文慧 | 女 | 天津医科大学总医院 |
53 | 李鸿 | 女 | 重庆医科大学附属第一医院 |
54 | 高举 | 男 | 四川大学华西第二医院 |
55 | 徐晓芳 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
56 | 贾海威 | 男 | 北京右安门医院 |
57 | 王毅 | 男 | 北京大学人民医院 |
58 | 万伍卿 | 男 | 中南大学湘雅二医院 |
59 | 乔丽珊 | 女 | 安徽医科大学第一附属医院 |
60 | 顼晓琳 | 女 | 北京同仁医院 |
61 | 蒋马伟 | 男 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
62 | 张谊 | 女 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
63 | 屠永芳 | 女 | 安阳眼科医院 |
64 | 黎阳 | 男 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
65 | 黄东生 | 男 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
66 | 李一敏 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
67 | 刘历东 | 女 | 内蒙古医科大学附属医院 |
68 | 刘小伟 | 男 | 北京协和医院 |
69 | 李江 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
70 | 袁晓军 | 女 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
71 | 刘炜 | 女 | 河南省儿童医院郑州儿童医院 |
72 | 姜利斌 | 男 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
73 | 刘银萍 | 女 | 皖南医学院弋矶山医院 |
74 | 刘洪雷 | 男 | 陕西省眼科医院 |
75 | 朱国培 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
76 | 刘爱国 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
77 | 熊炜 | 男 | 中南大学湘雅三医院 |
78 | 张燕 | 女 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
79 | 周吉超 | 男 | 北京大学第三医院 |
80 | 邱晓荣 | 女 | 江苏省中医院 |
81 | 高怡瑾 | 女 | 上海儿童医学中心 |
82 | 文旭洋 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
83 | 程金伟 | 男 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 |
84 | 赵红 | 女 | 天津医科大学眼科医院 |
85 | 唐松 | 男 | 深圳市眼科医院 |
86 | 任彦新 | 女 | 河北医科大学第二医院 |
87 | 卢跃兵 | 男 | 河南省儿童医院 |
88 | 陈琳琳 | 女 | 沈阳市第四人民医院 |
89 | 许育新 | 男 | 安徽医科大学第二附属医院 |
90 | 徐忠金 | 男 | 江西省儿童医院 |
91 | 贺湘玲 | 女 | 湖南省人民医院/湖南师范大学附属第一医院 |
92 | 刘荣 | 女 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
93 | 肖亦爽 | 男 | 昆明市儿童医院 |
94 | 张艳飞 | 女 | 昆明医科大学第一附属医院 |
95 | 张伟令 | 女 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
96 | 项楠 | 女 | 武汉艾格眼科医院 |
97 | 苏雁 | 女 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
98 | 赵卫红 | 女 | 北京大学第一医院 |
99 | 邵庆 | 女 | 江苏省人民医院 |
100 | 张燕捷 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
101 | 杨滨滨 | 女 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
102 | 郭庆 | 男 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
103 | 卜战云 | 男 | 郑州大学第一附属医院 |
104 | 吴国海 | 男 | 宁波市眼科医院 |
105 | 钟蕾 | 女 | 苏州大学附属第一医院 |
106 | 孙红 | 女 | 山东省立医院 |
107 | 武犁 | 女 | 武汉大学人民医院 |
108 | 陈樱 | 女 | 武汉爱尔眼科医院 |
109 | 李凯军 | 男 | 广西医科大学第一附属医院 |
110 | 于洁 | 女 | 重庆医科大学附属儿童医院 |
111 | 辛向阳 | 女 | 内蒙古包钢医院 |
112 | 刘立民 | 男 | 河北省眼科医院 |
113 | 范佳燕 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
114 | 陈宏 | 女 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
115 | 潘晖 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
116 | 张伟敏 | 女 | 广西医大晶亮眼科医院 |
117 | 张诚玥 | 男 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
118 | 汪朝阳 | 女 | 上海交通大学医学院眼科研究所 |
119 | 王富华 | 男 | 山东省眼科研究所 |
120 | 王殿强 | 男 | 山东省眼科研究所 |
121 | 吴桐 | 男 | 天津医科大学眼科医院 |
122 | 宋欣 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
123 | 孙先桃 | 女 | 河南省儿童医院 |
124 | 罗鑫 | 女 | 遵义医科大学附属医院 |
125 | 韩艳平 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
126 | 王丽 | 女 | 河北省儿童医院 |
127 | 江莲 | 女 | 河北医科大学第四医院 |
128 | 贾力蕴 | 女 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
129 | 靳晓亮 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
130 | 王耀华 | 男 | 南昌大学附属眼科医院 |
131 | 冯伊怡 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
132 | 许诗琼 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
133 | 罗学群 | 男 | 中山大学附属第一医院 |
134 | 张积 | 男 | 苏州大学附属第二医院 |
135 | 邵静波 | 女 | 上海市儿童医院,上海交通大学医学院附属儿童医院 |
136 | 方拥军 | 男 | 南京市儿童医院 |
137 | 章余兰 | 女 | 南昌大学第二附属医院 |
138 | 陈辉 | 男 | 上海市第一人民医院 |
139 | 王大庆 | 男 | 川北医学院附属医院 |
140 | 闫希冬 | 男 | 中国人民解放军第四七四医院 |
141 | 胡慧敏 | 女 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
142 | 张翼鷟 | 女 | 中山大学肿瘤防治中心 |
143 | 汤永民 | 男 | 浙江大学医学院附属儿童医院 |
144 | 杜伟 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
145 | 张萌 | 女 | 河北医科大学第四医院 |
146 | 柯敏 | 女 | 武汉大学中南医院 |
147 | 安宁宇 | 男 | 宁夏回族自治人民医院 |
148 | 顾湘 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
149 | 徐晓军 | 女 | 浙江大学医学院附属儿童医院 |
150 | 闫杰 | 女 | 天津市肿瘤医院 |
151 | 王建仓 | 男 | 河北省儿童医院 |
152 | 李光宇 | 男 | 吉林大学第二医院 |
153 | 吴畏 | 男 | 中国人民解放军总医院 |
154 | 刘伟 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
155 | 马晓萍 | 女 | 复旦大学附属中山医院 |
156 | 魏菁 | 女 | 河南科技大学第一附属医院 |
157 | 崔红光 | 男 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
158 | 张伟 | 男 | 内蒙古自治区肿瘤医院 |
159 | 王峰 | 男 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 |
160 | 李海燕 | 女 | 山西省眼科医院 |
161 | 罗颖秀 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
162 | 柴佩韦 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
163 | 李甬芸 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
164 | 马建民 | 男 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
165 | 史季桐 | 男 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
166 | 韩明磊 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
167 | 常健 | 男 | 吉林大学白求恩第一医院 |
168 | 冯晨 | 男 | 中国人民解放军总医院 |
169 | 刘大明 | 男 | 浙江省肿瘤医院 |
170 | 孙玉莹 | 女 | 中山大学肿瘤防治中心 |
171 | 陈娟 | 女 | 重庆市渝北区人民医院 |
172 | 郝胜利 | 男 | 天津医科大学第二医院 |
173 | 衣彦如 | 女 | 辽宁省健康产业集团抚矿总医院 |
174 | 李雪瑶 | 女 | 重庆市渝北区人民医院 |
175 | 梁忠 | 男 | 浙江省肿瘤医院 |
176 | 王兴 | 男 | 浙江省肿瘤医院 |
177 | 郑文 | 男 | 浙江省肿瘤医院 |
共1页 177条数据