| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郭伟 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 2 | 孙沫逸 | 男 | 空军军医大学第三附属医院 |
| 3 | 刘绍严 | 男 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
| 4 | 孙志军 | 男 | 武汉大学口腔医学院 |
| 5 | 李龙江 | 男 | 四川大学华西口腔医院 |
| 6 | 唐瞻贵 | 男 | 中南大学湘雅口腔医院 |
| 7 | 孟箭 | 男 | 徐州市中心医院 |
| 8 | 任国欣 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 9 | 李勇 | 男 | 重庆医科大学附属口腔医院 |
| 10 | 曹钟义 | 男 | 南昌大学第一附属医院 |
| 11 | 龚忠诚 | 男 | 新疆医科大学第一附属医院/附属口腔医院 |
| 12 | 吴炜 | 男 | 空军军医大学口腔医院 |
| 13 | 李刚 | 男 | 西安交通大学口腔医院 |
| 14 | 何悦 | 男 | 上海第九人民医院北部院区 |
| 15 | 胡温庭 | 男 | 潍坊医学院附属医院 |
| 16 | 谢卫红 | 男 | 郑州大学第一附属医院 |
| 17 | 李伟忠 | 男 | 南方医科大学南方医院 |
| 18 | 黄立 | 男 | 福建省医科大学附属第一医院 |
| 19 | 张杰 | 男 | 北京大学口腔医院 |
| 20 | 韩泽民 | 男 | 天津市东丽区图思乐囗腔门诊部有限公司 |
| 21 | 杨凯 | 男 | 重庆医科大学附属第一医院 |
| 22 | 孙俊勇 | 男 | 北京大学肿瘤医院 |
| 23 | 王晓毅 | 男 | 四川大学华西口腔医院 |
| 24 | 景捷 | 男 | 宁夏医科大学总医院 |
| 25 | 王安训 | 男 | 中山大学附属第一医院 |
| 26 | 郑家伟 | 男 | 上海第九人民医院 |
| 27 | 黄志权 | 男 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
| 28 | 陈文革 | 男 | 山西省人民医院 |
| 29 | 孙传政 | 男 | 云南省肿瘤医院 |
| 30 | 王军 | 男 | 甘肃省肿瘤医院 |
| 31 | 玄云泽 | 男 | 延边大学附属医院 |
| 32 | 赵科 | 男 | 贵州省人民医院 |
| 33 | 武和明 | 男 | 南京医科大学附属口腔医院 |
| 34 | 张世周 | 男 | 山东第一医科大学附属省立医院 |
| 35 | 杨耀武 | 男 | 空军军医大学口腔医院 |
| 36 | 李志勇 | 男 | 浙江大学医学院附属口腔医院 |
| 37 | 卜令学 | 男 | 青岛大学附属医院 |
| 38 | 孔琳 | 女 | 上海市质子重离子医院 |
| 39 | 黄绍辉 | 男 | 中国医科大学附属口腔医院 |
| 40 | 秦力铮 | 男 | 首都医科大学附属北京口腔医院 |
| 41 | 张志愿 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 42 | 苏彤 | 男 | 中南大学湘雅医院 |
| 43 | 李吉辰 | 男 | 哈尔滨医科大学附属口腔医院 |
| 44 | 娄佳宁 | 男 | 上海交通大学医学院附属第一人民医院 |
| 45 | 李一 | 男 | 四川大学华西口腔医院 |
| 46 | 尚伟 | 男 | 青岛大学附属医院/青岛大学口腔医学 |
| 47 | 步荣发 | 男 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 |
| 48 | 王松灵 | 男 | 中国科学院院士 |
| 49 | 赵铱民 | 男 | 空军军医大学口腔医院 |
| 50 | 邱蔚六 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 51 | 鞠侯雨 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 52 | 林明 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 53 | 张蕾 | 女 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 |
| 54 | 邓永强 | 男 | 深圳大学总医院口腔科 |
| 55 | 王丽珍 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 56 | 刘向臻 | 男 | 中山大学附属第一医院 |
| 57 | 黄旋平 | 男 | 广西医科大学口腔医学院 |
| 58 | 杨文宾 | 男 | 四川大学华西口腔医院 |
| 59 | 张胜 | 男 | 中南大学湘雅二医院 |
| 60 | 李春明 | 男 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
| 61 | 万光勇 | 男 | 泰安市中心医院 |
| 62 | 孙德平 | 男 | 重庆医科大学附属大学城医院 |
| 63 | 宋浩 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 64 | 郭传瑸 | 男 | 中华口腔医学会会长 |
| 65 | 刘德胜 | 男 | 日照市人民医院 |
| 66 | 郑磊 | 男 | 北京大学口腔医院 |
| 67 | 席庆 | 男 | 解放军总医院第一医学中心 |
| 68 | 麦华明 | 男 | 广西医科大学附属口腔医院 纳税号:12450000498503800R |
| 69 | 孙兰池 | 男 | 大同市第三人民医院 |
| 70 | 吕炯 | 男 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
| 71 | 吴亚东 | 男 | 贵州医科大学附属口腔医院 |
| 72 | 陈伟 | 男 | 中国人民解放军东部战区总医院 |
| 73 | 洪咏龙 | 男 | 南方医科大学深圳医院 |
| 74 | 陈东 | 男 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
| 75 | 黄代营 | 男 | 中山大学附属第一医院 |
| 76 | 王建广 | 男 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
| 77 | 胡延佳 | 女 | 中南大学湘雅口腔医院 |
| 78 | 苏立新 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 79 | 季炼 | 男 | 江南大学附属医院 |
| 80 | 罗峰 | 男 | 驻马店市中心医院 |
| 81 | 于丹 | 男 | 汕头大学医学院第一附属医院 |
| 82 | 李金忠 | 男 | 首都医科大学附属北京口腔医院 |
| 83 | 安常明 | 男 | 国家癌症中心 中国医学科学院肿瘤医院 |
| 84 | 丁旭 | 男 | 江苏省口腔医院(南京医科大学附属口腔医院) |
| 85 | 羊一飞 | 男 | 江苏省常州市第一人民医院 |
| 86 | 俞凯 | 男 | 天津医科大学总医院 |
| 87 | 侯劲松 | 男 | 中山大学附属口腔医院 |
| 88 | 文世生 | 男 | 甘肃省嘉峪关市第一人民医院 |
| 89 | 俞辉明 | 男 | 淮安市第一人民医院 |
| 90 | 蔡圳 | 男 | 临沂市人民医院 |
| 91 | 周瑜 | 男 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) |
| 92 | 刘克 | 男 | 武汉大学口腔医院 |
| 93 | 王晓莉 | 女 | 云南省肿瘤医院 |
| 94 | 乔俏 | 女 | 中国医科大学附属第一医院 |
| 95 | 李瑞春 | 男 | 渭南市中心医院 |
| 96 | 祁恩春 | 男 | 新疆伊犁州新华医院 |
| 97 | 赵化荣 | 女 | 新疆医科大学第一附属医院 |
| 98 | 李维文 | 男 | 长治医学院附属和平医院 |
| 99 | 王娟 | 女 | 甘肃省肿瘤医院 |
| 100 | 张恩礁 | 女 | 中国医科大学附属口腔医院 |
| 101 | 于开涛 | 男 | 中国人民解放军总医院第五医学中心南院区 |
| 102 | 徐寒梅 | 女 | 中国药科大学 |
| 103 | 吴云腾 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 104 | 董敏俊 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 105 | 马旭辉 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 106 | 刘瑞敏 | 女 | 甘肃省人民医院 |
| 107 | 韩琳 | 男 | 天津医科大学总医院 |
| 108 | 冉炜 | 男 | 中山大学附属第一医院 |
| 109 | 陈彦平 | 女 | 河北医科大学第四医院 |
| 110 | 刘炜炜 | 男 | 吉林大学口腔医院 |
| 111 | 郭新程 | 男 | 中南大学湘雅三医院 |
| 112 | 张富贵 | 男 | 重庆医科大学附属口腔医院 |
| 113 | 凌彬 | 男 | 新疆医科大学第一附属医院 |
| 114 | 宁尚波 | 男 | 佳木斯大学附属第二医院 |
| 115 | 张斌 | 男 | 沈阳市口腔医院 |
| 116 | 孙强 | 男 | 郑州大学第一附属医院 |
| 117 | 宋晓萌 | 男 | 南京医科大学附属口腔医院 |
| 118 | 王新 | 女 | 无锡市人民医院 |
| 119 | 李志萍 | 女 | 徐州市中心医院 |
| 120 | 孙瑞梅 | 女 | 云南省肿瘤医院 |
| 121 | 刘禹利 | 男 | 中南大学湘雅医学检验所 |
| 122 | 郑宝敏 | 男 | 北京大学肿瘤医院 |
| 123 | 胡镜宙 | 男 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 124 | 徐蔚杰 | 男 | 上海中医药大学附属龙华医院 |
| 125 | 曹星华 | 男 | 潍坊医学院附属医院 |
| 126 | 陈睿 | 男 | 重庆医科大学附属第一医院 |
| 127 | 卢海彬 | 男 | 大连大学附属中山医院 |
| 128 | 韩冰 | 男 | 淮安市口腔医院 |
| 129 | 卜琳琳 | 男 | 武汉大学口腔医院 |
| 130 | 刘雁鸣 | 男 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
| 131 | 马训 | 男 | 徐州医科大学附属医院 |
| 132 | 韩波 | 男 | 四川大学华西口腔医院 |
| 133 | 石元同 | 男 | 青海省肿瘤医院(青海省第五人民医院) |
| 134 | 冯元勇 | 男 | 青岛大学附属医院 |
| 135 | 杨森 | 男 | 遂宁市中心医院 |
| 136 | 旦增念扎 | 男 | 西藏自治区人民医院口腔科 |
| 137 | 叶晨 | 女 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
| 138 | 陈玉友 | 男 | 内蒙古自治区人民医院 |
| 139 | 孙玉华 | 男 | 徐州医科大学附属医院;徐州医科大学口腔医学院 |
| 140 | 张春谊 | 女 | 空军军医大学口腔医院 |
| 141 | 闵安杰 | 男 | 中南大学湘雅医院 |
| 142 | 赵洪伟 | 男 | 重庆医科大学附属口腔医院 |
| 143 | 李春洁 | 男 | 四川大学华西口腔医学院 |
| 144 | 林小臻 | 男 | 解放军总医院海南医院 |
| 145 | 刘少华 | 男 | 山东大学齐鲁医院 |
| 146 | 阎超 | 男 | 山东大学齐鲁医院(青岛) |
| 147 | 赵丹 | 男 | 西南医科大学附属口腔医院 |
| 148 | 李晓明 | 男 | 中国人民解放军联勤保障部队第980医院 |
| 149 | 肖灿 | 女 | 苏州大学附属第一医院 |
| 150 | 王仁欣 | 男 | 威海市立医院口腔科 |
| 151 | 郅克谦 | 男 | 青岛大学附属医院 |
| 152 | 陆海军 | 男 | 青岛大学附属医院 |
| 153 | 马坚 | 男 | 宁夏医科大学总医院 |
| 154 | 葛精一 | 男 | 丹东市第一医院 |
| 155 | 段青云 | 男 | 西湖大学附属杭州市第一人民医院 |
| 156 | 刘秀兰 | 女 | 上海市奉贤区奉城医院 |
| 157 | 章宏毅 | 男 | 长江大学附属第一医院 |
| 158 | 赵宗杰 | 男 | 港科院深圳实验室 |
| 159 | 胡传宇 | 男 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
| 160 | 李家锋 | 男 | 徐州医科大学附属医院 |
| 161 | 孔蕴毅 | 女 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
| 162 | 俞光岩 | 男 | 北京大学口腔医院 |
| 163 | 龙富强 | 男 | 湖南省涟源市中医院 |
| 164 | 田皞 | 男 | 湖南省肿瘤医院 |
| 165 | 李波 | 男 | 桂林医学院附属口腔医院 |
| 166 | 李振宁 | 女 | 中国医科大学附属口腔医院 |
| 167 | 毛光华 | 女 | 山西省肿瘤医院 |
| 168 | 李鹏 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
| 169 | 颜美莹 | 女 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) |
| 170 | 李盛龙 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
| 171 | 李刚 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
| 172 | 金祁峰 | 男 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) |
| 173 | 全华涛 | 男 | 浙江省肿瘤医院 |
| 174 | 吴清雯 | 女 | 海南省肿瘤医院 |
| 175 | 赵晶 | 女 | 辽宁省健康产业集团抚矿总医院 |
| 176 | 曾峥 | 女 | 重庆市渝北区人民医院 |
| 177 | 冯露 | 女 | 河南省肿瘤医院 |
| 178 | 李玥 | 女 | 重庆市渝北区人民医院 |
| 179 | 邓琳琳 | 女 | 重庆市渝北区人民医院 |
| 180 | 李斌 | 男 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) |
| 181 | 赵佳正 | 男 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) |
| 182 | 张旭 | 男 | 河南省肿瘤医院 |
| 183 | 关哲 | 男 | 山西省肿瘤医院 |
| 184 | 张艳 | 女 | 浙江省肿瘤医院 |
| 185 | 汪沁 | 女 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) |
| 186 | 董谦 | 女 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) |
| 187 | 刘大明 | 男 | 中国科学院大学附属肿瘤医院(浙江省肿瘤医院) |
| 188 | 梁冀望 | 男 | 辽宁省肿瘤医院 |
| 189 | 胡福军 | 男 | 浙江省肿瘤医院 |
| 190 | 鲍强 | 男 | 徐州医科大学附属医院 |
| 191 | 庞湃 | 女 | 中国医科大学附属口腔医院 |
共1页 191条数据